| TITRE | RÉALISATEUR/TRICE | ANNÉE | PAYS | DURÉE | JEUNESSE | PRIX DROITS DVD • Les films ci-dessous peuvent ne plus être disponibles. • Les prix ci-dessous sont susceptibles d'évoluer. Veuillez nous consulter systématiquement pour confirmation. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | Spielberg (Steven) | 1979 | Etats-Unis | 118 | 240.00 € | |
| 1984 | Radford (Michael) | 1984 | Royaume-Uni | 113 | 240.00 € | |
| 2040 | Gameau (Damon) | 2019 | Australie | 92 | 218.00 € | |
| 2046 | Wong (Kar-wai) | 2004 | Hong Kong | 129 | 187.00 € | |
| 100 Kilos d'étoiles | Chambon (Marie-Sophie) | 2019 | France | 88 | 166.00 € | |
| 107 Mothers | Kerekes (Peter) | 2021 | Slovaquie | 93 | 271.00 € | |
| 108 Rois-Démons | Morelli (Pascal) | 2014 | France | 110 | E | 199.00 € |
| 10e chambre, Instants d'audience | Depardon (Raymond) | 2004 | France | 105 | 223.00 € | |
| 12 ans d'âge | Proust (Frédéric) | 2012 | France | 85 | 169.00 € | |
| 12 jours | Depardon (Raymond) | 2017 | France | 86 | 326.00 € | |
| 120 battements par minute | Campillo (Robin) | 2017 | France | 143 | 169.00 € | |
| 125 rue Montmartre | Grangier (Gilles) | 1959 | France | 83 | 90.00 € | |
| 13 Tzameti | Babluani (Gela) | 2005 | France | 93 | 169.00 € | |
| 2 Days in Paris | Delpy (Julie) | 2007 | France | 96 | 166.00 € | |
| 20 000 espèces d'abeilles | Solaguren (Estibaliz Urresola) | 2023 | Espagne | 125 | 166.00 € | |
| 20 000 jours sur Terre | Forsyth (Ian), Pollard (Jane) | 2014 | Royaume-Uni | 97 | 195.00 € | |
| 20 minutes de bonheur | Friedman / Nataf (Isabelle / Oren) | 2007 | France | 100 | 218.00 € | |
| 200 mètres | Nayfeh (Ameen) | 2020 | Palestine | 97 | 218.00 € | |
| 2001, l'odyssée de l'espace | Kubrick (Stanley) | 1968 | Etats-Unis | 141 | 240.00 € | |
| 20th century women | Mills (Mike) | 2016 | Etats-Unis | 119 | 260.00 € | |
| 21 nuits avec Pattie | Larrieu (Arnaud_et_Jean-Marie) | 2015 | France | 115 | 169.00 € | |
| 28 jours plus tard | Boyle (Dany) | 2003 | Royaume-Uni | 112 | 240.00 € | |
| 3 jours à Quiberon | Atef (Emily) | 2018 | D-F | 115 | 166.00 € | |
| 32 août sur Terre | Villeneuve (Denis) | 1998 | Québec | 93 | 166.00 € | |
| 35 Rhums | Denis (Claire) | 2008 | France | 100 | 326.00 € | |
| 37°2 le matin | Beineix (Jean-Jacques) | 1986 | France | 121 | 260.00 € | |
| 38 témoins | Belvaux (Lucas) | 2012 | F-B | 104 | 169.00 € | |
| 4 mois, 3 semaines, 2 jours | Mungiu (Cristian) | 2006 | Roumanie | 113 | 166.00 € | |
| 4 mouches de velours gris | Argento (Dario) | 1973 | Italie | 105 | 166.00 € | |
| 5 est le numéro parfait | Igort | 2019 | I-B-F | 106 | 230.00 € | |
| 50/50 | Levine (Jonathan) | 2011 | Etats-Unis | 100 | 260.00 € | |
| 500 jours ensemble | Webb (Marc) | 2009 | Etats-Unis | 95 | 240.00 € | |
| 58 minutes pour vivre [Die hard 2] | Harlin (Renny) | 1990 | Etats-Unis | 124 | 240.00 € | |
| 7 jours à La Havane | Cantet / Suleiman / Del_ Toro (Laurent / Elia /Benicio) | 2012 | Cuba | 129 | 166.00 € | |
| 8 fois debout | Molia (Xabi) | 2009 | France | 103 | 218.00 € | |
| 84 Charing Cross road | Jones (David Hugh) | 1987 | USA-GB | 100 | 240.00 € | |
| 9 mois ferme | Dupontel (Albert) | 2013 | France | 82 | 326.00 € | |
| 90's | Hill (Jonah) | 2019 | Etats-Unis | 84 | 169.00 € | |
| 9m2 pour deux | Cesarini / Glasberg (Joseph / Jimmy) | 2005 | France | 94 | 218.00 € | |
| A 5h de Paris | Prudovsky (Leonid) | 2009 | Israël | 90 | 169.00 € | |
| A beautiful day | Ramsay (Lynne) | 2017 | Royaume-Uni | 90 | 255.00 € | |
| A bicyclette! | Mlekuz (Mathias) | 2024 | France | 90 | 175.00 € | |
| A bittersweet life | Jee-woon (Kim) | 2005 | Corée du Sud | 118 | 218.00 € | |
| A boire | Vernoux (Marion) | 2003 | France | 90 | 166.00 € | |
| A bord du Darjeeling Limited | Anderson (Wes) | 2010 | Etats-Unis | 107 | 240.00 € | |
| A bout de course (de S. Lumet) | Lumet (Sidney) | 1988 | Etats-Unis | 115 | 240.00 € | |
| A bout de course [Runaway train] (d'A. Kontchalovsky) | Kontchalovsky (Andrei) | 1985 | Etats-Unis | 111 | 240.00 € | |
| A bout de souffle | Godard (Jean-Luc) | 1960 | France | 87 | 195.00 € | |
| A bout portant | Siegel (Don) | 1964 | Etats-Unis | 95 | 240.00 € | |
| A bread factory - Ce qui nous unit | Wang (Patrick) | 2018 | Etats-Unis | 122 | 166.00 € | |
| A bread factory Part 2 - Un petit coin de paradis | Wang (Patrick) | 2019 | Etats-Unis | 120 | 166.00 € | |
| A brighter summer day | Yang (Edward) | 1991 | Taïwan | 185 | 195.00 € | |
| A cause des filles | Thomas (Pascal) | 2019 | France | 100 | 210.00 € | |
| A cause, à cause d'une femme | Deville (Michel) | 1962 | France | 116 | 260.00 € | |
| A Chiara | Carpignano (Jonas) | 2021 | Italie | 121 | 166.00 € | |
| A ciambra | Carpignano (Jonas) | 2017 | I-USA | 118 | 166.00 € | |
| A coeur joie | Bourguignon (Serge) | 1976 | France | 96 | 260.00 € | |
| A coeur ouvert | Laine (Marion) | 2012 | France | 87 | 166.00 € | |
| A contretemps | Botto (Juan Diego) | 2022 | Espagne | 105 | 166.00 € | |
| A couteaux tirés | Johnson (Rian) | 2019 | Etats-Unis | 131 | 260.00 € | |
| A dangerous method | Cronenberg (David) | 2011 | Canada | 93 | 260.00 € | |
| A demain mon amour | Carré-Agostini (Basile) | 2021 | France | 92 | 166.00 € | |
| A double tour | Chabrol (Claude) | 1959 | France | 100 | 260.00 € | |
| A girl walks home alone at night | Amirpour (Ana Lily) | 2014 | Etats-Unis | 99 | 181.00 € | |
| A hard day's night | Lester (Richard) | 1964 | Royaume-Uni | 87 | 195.00 € | |
| A history of violence | Cronenberg (David) | 2005 | Etats-Unis | 95 | 260.00 € | |
| A jamais (de B. Jacquot) | Jacquot (Benoît) | 2016 | F-P | 86 | 250.00 € | |
| A l'abordage (de G. Brac) | Brac (Guillaume) | 2020 | France | 95 | 166.00 € | |
| A l'est d'Eden | Kazan (Elia) | 1954 | Etats-Unis | 115 | 240.00 € | |
| A l'est de moi | Horaskova (Bojena) | 2008 | France | 85 | 166.00 € | |
| A l'heure des souvenirs | Batra (Ritesh) | 2018 | Royaume-Uni | 108 | 326.00 € | |
| A l'ombre des potences | Ray (Nicholas) | 1955 | Etats-Unis | 93 | 240.00 € | |
| A l'ouest de rails | Wang (Bing) | 2004 | Chine | 540 | 175.00 € | |
| A l'ouest du Jourdain | Gitai (Amos) | 2017 | Israël/France | 84 | 166.00 € | |
| A l'ouest rien de nouveau | Milestone (Lewis) | 1930 | Etats-Unis | 138 | 240.00 € | |
| A la belle étoile | Tulard (Sébastien) | 2023 | France | 110 | 166.00 € | |
| A la découverte du monde | Collectif (*) | 2017 | France | 90 | E | 169.00 € |
| A la dérive | Kormakur (Baltazar) | 2018 | Etats-Unis | 98 | 260.00 € | |
| A la folie | Wang (Bing) | 2014 | Chine | 227 | 189.00 € | |
| A la hauteur | Lloyd (Harold) | 1930 | Etats-Unis | 80 | 195.00 € | |
| A la place du coeur | Guédiguian (Robert) | 1998 | France | 113 | 260.00 € | |
| A la poursuite de l'étoile | Olmi (Ermanno) | 1980 | Italie | 164 | 260.00 € | |
| A la poursuite du bonheur | Malle (Louis) | 1986 | France | 80 | 275.00 € | |
| A la recherche d'Ingmar Bergman | Trotta / Moeller (Margarethe_von / Felix) | 2018 | D-F | 99 | 166.00 € | |
| A la recherche du bonheur | Muccino (Gabriele) | 2007 | Etats-Unis | 118 | 240.00 € | |
| A la une du New York Times | Rossi (Andrew) | 2011 | Etats-Unis | 90 | 181.00 € | |
| A la vie | Zilbermann (Jean-Jacques) | 2014 | France | 104 | 218.00 € | |
| A la vie à la mort | Guédiguian (Robert) | 1995 | France | 108 | 169.00 € | |
| A ma soeur | Breillat (Catherine) | 2000 | France | 93 | 166.00 € | |
| A moi seule | Videau (Frédéric) | 2011 | France | 94 | 169.00 € | |
| A mon âge je me cache encore pour fumer | Rayhana (*) | 2017 | DZ-F | 90 | 223.00 € | |
| A mort l'arbitre | Mocky (Jean-Pierre) | 1984 | France | 82 | 189.00 € | |
| A mort la mort ! | Goupil (Romain) | 1999 | France | 90 | 223.00 € | |
| A normal family | Jin-Ho (Hur) | 2023 | Corée du Sud | 109 | 169.00 € | |
| A nos amours | Pialat (Maurice) | 1982 | France | 102 | 187.00 € | |
| A nous de jouer ! | Fromental (Antoine) | 2017 | France | 91 | 166.00 € | |
| A nous la liberté | Clair (René) | 1931 | France | 97 | 260.00 € | |
| A nous la victoire | Huston (John) | 1981 | Etats-Unis | 115 | 240.00 € | |
| A peine j'ouvre les yeux | Bouzid (Leyla) | 2015 | Tunisie | 102 | 218.00 € | |
| A perdre la raison | Lafosse (Joachim) | 2012 | Belgique | 111 | 223.00 € | |
| A plein temps | Gravel (Eric) | 2021 | France | 87 | 166.00 € | |
| A propos d'Elly | Farhadi (Asghar) | 2009 | Iran | 116 | 169.00 € | |
| A propos de Nice | Vigo (Jean) / Kaufman (Boris) | 1930 | France | 23 | 166.00 € | |
| A second chance | Bier (Susanne) | 2016 | Danemark | 102 | 169.00 € | |
| A short film about the Indio Nacional | Raya (Martin) | 2005 | NL-PHI | 97 | 218.00 € | |
| A star is born (de B. Cooper) | Cooper (Bradley) | 2018 | Etats-Unis | 136 | 240.00 € | |
| A tombeau ouvert | Scorsese (Martin) | 2000 | Etats-Unis | 61 | 240.00 € | |
| A touch of sin | Jia (Zhangke) | 2013 | Chine | 129 | 175.00 € | |
| A tout de suite | Jacquot (Benoît) | 2004 | France | 95 | 169.00 € | |
| A travers le miroir | Bergman (Ingmar) | 1961 | Suède | 90 | 195.00 € | |
| A vendre | Masson (Laetitia) | 1998 | France | 117 | 169.00 € | |
| A voix haute | De_Freitas / Ly (Stéphane / Ladj) | 2017 | France | 99 | 260.00 € | |
| A.I. [Intelligence Artificielle] | Spielberg (Steven) | 2001 | Etats-Unis | 140 | 240.00 € | |
| Aaltra | Delépine / Kervern (Benoît / Gustave) | 2004 | F-B | 93 | 175.00 € | |
| Abattoir 5 | Hill (George_Roy) | 1972 | Etats-Unis | 104 | 240.00 € | |
| ABC Africa | Kiarostami (Abbas) | 2001 | Iran | 84 | 166.00 € | |
| Abdel et la comtesse | Doval (Isabelle) | 2018 | France | 95 | 255.00 € | |
| Abel (de A. Van Warmerdam) | Van_Warmerdam (Alex) | 1986 | Pays-Bas | 95 | 166.00 € | |
| Abel (de D. Luna) | Luna (Diego) | 2010 | MEX-USA | 82 | 230.00 € | |
| Abluka - Suspicions | Alter (Emin) | 2015 | F-QATAR | 119 | 230.00 € | |
| Abominable | Culton (Jill) / Wilderman (Todd) | 2019 | Etats-Unis | 97 | E | 240.00 € |
| Abouna | Haroun (Mahamat Saleh) | 2003 | Tchad | 81 | 169.00 € | |
| About Kim Sohee | Jung (July) | 2022 | Corée du Sud | 135 | 166.00 € | |
| Absolute Wilson | Otto-Bernstein (Katharina) | 2006 | Etats-Unis | 105 | 166.00 € | |
| Abus de faiblesse | Breillat (Catherine) | 2014 | France | 104 | 166.00 € | |
| Abyss | Cameron (James) | 1989 | Etats-Unis | 135 | 240.00 € | |
| Accattone | Pasolini (Pier Paolo) | 1961 | Italie | 115 | 195.00 € | |
| Accident (de J. Losey) | Losey (Joseph) | 1967 | Royaume-Uni | 105 | 260.00 € | |
| Accident (de S. Cheang) | Cheang (Soi) | 2009 | Hong Kong | 89 | 230.00 € | |
| Achik Kerib | Paradjanov (Serguei) | 1988 | Russie | 78 | 166.00 € | |
| Actrices (de V. Bruni Tedeschi) | Bruni-Tedeschi (Valeria) | 2007 | France | 107 | 260.00 € | |
| Acusada | Tobal (Gonzalo) | 2019 | RA-MEX | 113 | 166.00 € | |
| Ad astra | Gray (James) | 2019 | Etats-Unis | 124 | 240.00 € | |
| Adalen 31 | Widerberg (Bo) | 1969 | Suède | 100 | 166.00 € | |
| Adam (de M. Touzani) | Touzani (Maryam) | 2019 | Maroc | 100 | 175.00 € | |
| Adama | Rouby (Simon) | 2015 | France | 85 | 220.00 € | |
| Adaptation | Jonze (Spike) | 2003 | Etats-Unis | 116 | 260.00 € | |
| Adieu | Des Pallières (Arnaud) | 2004 | France | 125 | 218.00 € | |
| Adieu au langage | Godard (Jean-Luc) | 2014 | France | 70 | 326.00 € | |
| Adieu Bonaparte | Chahine (Yusuf) | 1984 | F-EGY | 115 | 260.00 € | |
| Adieu Falkenberg | Ganslandt (Jesper) | 2006 | Suède | 91 | 166.00 € | |
| Adieu Gary | Amaouche (Nassim) | 2009 | France | 75 | 240.00 € | |
| Adieu l'ami | Herman (Jean) | 1968 | France | 118 | 260.00 € | |
| Adieu les cons | Dupontel (Albert) | 2020 | France | 87 | 275.00 € | |
| Adieu ma concubine | Kaige (Chen) | 1993 | Hong Kong | 170 | 195.00 € | |
| Adieu Mandalay | Z (Midi) | 2016 | Birmanie | 108 | 189.00 € | |
| Adieu Monsieur Haffmann | Cavayé (Fred) | 2022 | France | 116 | 240.00 € | |
| Adieu Philippine | Rozier (Jacques) | 1961 | France | 108 | 189.00 € | |
| Adolescentes | Lifshitz (Sébastien) | 2019 | France | 135 | 175.00 € | |
| Adolphe | Jacquot (Benoît) | 2002 | France | 102 | 230.00 € | |
| Adorable menteuse | Deville (Michel) | 1961 | France | 120 | 260.00 € | |
| Adoration | Egoyan (Atom) | 2008 | CDN-F | 100 | 230.00 € | |
| Adua et ses compagnes | Pietrangeli (Antonio) | 1960 | I-F | 105 | 166.00 € | |
| Adults in the room | Costa-Gavras (Constantin) | 2019 | F-GR | 124 | 326.00 € | |
| Aferim! | Jude (Radu) | 2015 | Roumanie | 108 | 169.00 € | |
| Affreux, sales et méchants | Scola (Ettore) | 1976 | Italie | 115 | 195.00 € | |
| Africa united | Gardner-Paterson (Debs) | 2011 | GB-A.SUD | 85 | 240.00 € | |
| After - Chapitre 1 | Gage (Jenny) | 2019 | Etats-Unis | 106 | 255.00 € | |
| After hours | Scorsese (Martin) | 1986 | Etats-Unis | 98 | 240.00 € | |
| After life | Kore-eda (Hirokazu) | 1998 | Japon | 118 | 260.00 € | |
| After my death | Ui-seok (Kim) | 2018 | Corée du Sud | 113 | 187.00 € | |
| After sun | Wells (Charlotte) | 2022 | Royaume-Uni | 102 | 166.00 € | |
| After the wedding | Bier (Susanne) | 2006 | Danemark | 120 | 218.00 € | |
| Agatha, ma voisine détective | Bengston (Karla_von) | 2018 | Danemark | 87 | E | 166.00 € |
| Agent trouble | Mocky (Jean-Pierre) | 1987 | France | 90 | 260.00 € | |
| Agora | Amenabar (Alejandro) | 2009 | Espagne | 126 | 260.00 € | |
| Aguirre, la colère de Dieu | Herzog (Werner) | 1972 | Allemagne | 95 | 189.00 € | |
| Ai Weiwei : Never sorry | Klayman (Alison) | 2012 | Etats-Unis | 91 | 166.00 € | |
| Aide-toi, le ciel t'aidera | Dupeyron (François) | 2008 | France | 92 | 230.00 € | |
| Ailleurs si j'y suis | Pirot (François) | 2022 | Belgique | 103 | 218.00 € | |
| Aimer, boire et chanter | Resnais (Alain) | 2013 | France | 108 | 294.00 € | |
| Aisheen, chroniques de Gaza | Wadimoff (Nicolas) | 2010 | Qatar | 85 | 187.00 € | |
| Ajami | Copti / Shani (Scandar / Yaron) | 2009 | Israël | 118 | 175.00 € | |
| Akira | Otomo (Katsuhiro) | 1988 | Japon | 124 | 169.00 € | |
| Alabama Monroe | Groeningen (Felix_van) | 2012 | Belgique | 110 | 255.00 € | |
| Aladdin (de G. Ritchie) | Ritchie (Guy) | 2019 | Etats-Unis | 129 | E | 240.00 € |
| Alamar | Gonzalez-Rubio (Pedro) | 2009 | Mexique | 70 | 166.00 € | |
| Alamo Bay | Malle (Louis) | 1985 | Etats-Unis | 103 | 240.00 € | |
| Albatros | Beauvois (Xavier) | 2021 | France | 115 | 250.00 € | |
| Alberto Giacometti the final portrait | Tucci (Stanley) | 2017 | GB-F | 94 | 255.00 € | |
| Album de famille | Mertoglu (Mehmet_Can) | 2017 | Turquie | 103 | 294.00 € | |
| Alceste à bicyclette | Le Guay (Philippe) | 2012 | France | 105 | 250.00 € | |
| Alex - Le destin d'un roi | Cornish (Joe) | 2019 | Royaume-Uni | 120 | E | 240.00 € |
| Alexandra | Sokourov (Aleksandr) | 2007 | Russie | 92 | 166.00 € | |
| Alexandre (d'O. Stone) | Stone (Oliver) | 2004 | Etats-Unis | 175 | 250.00 € | |
| Alexandre le bienheureux | Robert (Yves) | 1968 | France | 100 | 275.00 € | |
| Alexandre Nevski | Eisenstein (Serguei M.) | 1938 | Russie | 110 | 166.00 € | |
| Alexandrie, encore et toujours | Chahine (Yusuf) | 1990 | Egypte | 95 | 260.00 € | |
| Alexandrie...New York | Chahine (Yusuf) | 2003 | F-EGY | 128 | 169.00 € | |
| Ali | Mann (Michael) | 2001 | Etats-Unis | 158 | 260.00 € | |
| Ali Baba et les quarante voleurs | Becker (Jacques) | 1954 | France | 92 | E | 260.00 € |
| Ali et Ava | Barnard (Clio) | 2021 | Royaume-Uni | 95 | 166.00 € | |
| Ali Farka Touré, le miel n'est jamais bon que dans une seule bouche | Huraux (Marc) | 2000 | France | 90 | 218.00 € | |
| Ali, la chèvre et Ibrahim | El bendary (Sherif) | 2017 | Egypte | 98 | 166.00 € | |
| Alias Maria | Rugeles (José_Luis) | 2016 | Colombie | 92 | 166.00 € | |
| Alice (de J. Svankmajer) | Svankmajer (Jan) | 1988 | Tchécoslovaquie | 84 | E | 166.00 € |
| Alice au pays des merveilles (de T. Burton) | Burton (Tim) | 2010 | Etats-Unis | 109 | E | 240.00 € |
| Alice comedies (vol. 1) | Disney (Walt) | 1924 | Etats-Unis | 48 | E | 166.00 € |
| Alice comedies (vol. 2) | Disney (Walt) | 1924 | Etats-Unis | 40 | E | 166.00 € |
| Alice dans les villes | Wenders (Wim) | 1973 | Allemagne | 110 | 223.00 € | |
| Alice et le maire | Pariser (Nicolas) | 2019 | France | 103 | 166.00 € | |
| Alice et Martin | Téchiné (André) | 1998 | France | 123 | 260.00 € | |
| Alice T | Muntean (Radu) | 2019 | ROU-S | 105 | 166.00 € | |
| Alien | Scott (Ridley) | 1979 | Etats-Unis | 116 | 240.00 € | |
| Alien : Covenant | Scott (Ridley) | 2017 | Etats-Unis | 122 | 240.00 € | |
| Aline | Lermercier (Valérie) | 2020 | France | 123 | 275.00 € | |
| Alita | Rodriguez (Robert) | 2019 | USA-RA-CDN | 122 | 240.00 € | |
| All about Eve | Mankiewicz (Joseph) | 1950 | Etats-Unis | 138 | 240.00 € | |
| All or nothing | Leigh (Mike) | 2002 | Royaume-Uni | 128 | 260.00 € | |
| All that jazz | Fosse (Bob) | 1979 | Etats-Unis | 125 | 240.00 € | |
| All tomorrow's parties | Wai (Yu_Lik) | 2003 | Chine | 96 | 175.00 € | |
| All we imagine as light | Kapadia (Payal) | 2024 | Inde | 115 | 166.00 € | |
| Alleluia (de F. Du Welz) | Du Welz (Fabrice) | 2014 | B-F | 90 | 195.00 € | |
| Allemagne année zéro | Rossellini (Roberto) | 1948 | Italie | 78 | 275.00 € | |
| Allende mon grand père | Tambutti-Allende (Marcia) | 2015 | Chili | 97 | 255.00 € | |
| Allons enfants (de T. Demaizière) | Demaizière (Thierry) | 2022 | France | 110 | 294.00 € | |
| Allons z'enfants | Boisset (Yves) | 1981 | France | 118 | 260.00 € | |
| Aloïs Nebel | Lunak (Tomas) | 2011 | CS-D | 84 | 230.00 € | |
| Aloïse | De Kermadec (Liliane) | 1975 | France | 115 | 195.00 € | |
| Alpha - The right to kill | Mendoza (Brillante) | 2019 | Philippines | 94 | 218.00 € | |
| Alphaville | Godard (Jean-Luc) | 1965 | France | 110 | 260.00 € | |
| Always | Spielberg (Steven) | 1990 | Etats-Unis | 124 | 240.00 € | |
| Alyah | Wajeman (Elie) | 2012 | France | 90 | 166.00 € | |
| Ama Gloria | Amachoukeli (Marie) | 2023 | France | 84 | 90.00 € | |
| Amador | Aranoa (Fernando_Leon) | 2010 | Espagne | 112 | 166.00 € | |
| Amal | Siam (Mohamed) | 2019 | EGY-LIB-D-F | 83 | 166.00 € | |
| Amal : un esprit libre | Rhalib (Jawad) | 2023 | Belgique | 111 | 218.00 € | |
| Amanda (de M. Hers) | Hers (Mikhaël) | 2018 | France | 107 | 169.00 € | |
| Amarcord | Fellini (Federico) | 1973 | Italie | 127 | 240.00 € | |
| Amazing grace (d'A. Elliott) | Elliott (Alan) | 2018 | Etats-Unis | 89 | 260.00 € | |
| Amélie et la métaphysique des tubes | Vallade (Maïlys) | 2025 | France | 77 | E | 166.00 € |
| Amen | Costa-Gavras (Constantin) | 2001 | France | 130 | 250.00 € | |
| America | Drexel (Claus) | 2018 | Etats-Unis | 82 | 169.00 € | |
| America, America | Kazan (Elia) | 1963 | Etats-Unis | 165 | 240.00 € | |
| American assassin | Cuesta (Michael) | 2017 | Etats-Unis | 112 | 260.00 € | |
| American beauty | Mendes (Sam) | 1999 | Etats-Unis | 122 | 240.00 € | |
| American college | Landis (John) | 1978 | Etats-Unis | 109 | 240.00 € | |
| American graffiti | Lucas (George) | 1973 | Etats-Unis | 112 | 240.00 € | |
| American history X | Kaye (Tony) | 1998 | Etats-Unis | 115 | 260.00 € | |
| American honey | Arnold (Andrea) | 2016 | USA-GB | 163 | 169.00 € | |
| American snipper | Eastwood (Clint) | 2015 | Etats-Unis | 132 | 240.00 € | |
| American vertigo | Netchak (Michko) | 2006 | France | 95 | 166.00 € | |
| Amerrika | Dabis (Cherien) | 2009 | Etats-Unis | 92 | 169.00 € | |
| Ames en stock | Barthes (Sophie) | 2008 | F-USA | 101 | 169.00 € | |
| Amin | Faucon (Philippe) | 2018 | France | 91 | 169.00 € | |
| Amir et Mina : les aventures du tapis volant | Kiilerich (Karsten) | 2019 | Danemark | 81 | E | 169.00 € |
| Amistad | Spielberg (Steven) | 1997 | Etats-Unis | 155 | 240.00 € | |
| Amnesia | Schroeder (Barbet) | 2015 | Suisse | 96 | 223.00 € | |
| Amore (de L. Guadagnino) | Guadagnino (Luca) | 2009 | Italie | 120 | 175.00 € | |
| Amour (de M. Haneke) | Haneke (Michael) | 2012 | France | 90 | 223.00 € | |
| Amour 65 | Widerberg (Bo) | 1965 | Suède | 96 | 166.00 € | |
| Amoureuse (de J. Doillon) | Doillon (Jacques) | 1992 | France | 103 | 166.00 € | |
| Amours aveugles | Lehotsky (Juraj) | 2008 | Slovaquie | 77 | 166.00 € | |
| Amours, larcins et autres complications | Alayan (Muayad) | 2015 | Palestine | 93 | 166.00 € | |
| Amy | Kapadia (Asif) | 2015 | Etats-Unis | 127 | 260.00 € | |
| Ana mon amour | Netzer (Calin_Peter) | 2017 | Roumanie | 125 | 166.00 € | |
| Anatomie d'une chute | Triet (Justine) | 2023 | France | 151 | 294.00 € | |
| Anatomie de l'enfer | Breillat (Catherine) | 2003 | France | 96 | 166.00 € | |
| Andy | Weilll (Julien) | 2019 | France | 90 | 260.00 € | |
| Angel | Ozon (François) | 2007 | F-GB | 134 | 326.00 € | |
| Angèle (de M. Pagnol) | Pagnol (Marcel) | 1934 | France | 150 | 195.00 € | |
| Angèle et Tony | Delaporte (Alix) | 2010 | France | 87 | 169.00 € | |
| Angelo dans la forêt mystérieuse | Ducord (Alexis) | 2024 | France | 81 | E | 294.00 € |
| Angry birds - Copains comme cochons | Van_Orman (Thurop) | 2019 | Etats-Unis | 97 | E | 240.00 € |
| Aniki Bobo | Oliveira (Manoel_de) | 1942 | Portugal | 102 | 187.00 € | |
| Animal Kingdom | Michôd (David) | 2010 | Australie | 122 | 230.00 € | |
| Anina | Soderguilt (Alfredo) | 2015 | URUG-COL | 80 | E | 230.00 € |
| Anita n'en fait qu'à sa tête | Pons (Ventura) | 2001 | Espagne | 90 | 166.00 € | |
| Anna et les loups | Saura (Carlos) | 1973 | Espagne | 102 | 260.00 € | |
| Anna Halprin et Rodin - Voyage vers la sensualité | Gerber (Ruedi) | 2015 | Suisse | 62 | 230.00 € | |
| Anna Karenine (de C. Brown) | Brown (Clarence) | 1935 | Etats-Unis | 100 | 240.00 € | |
| Anna M. | Spinosa (Michel) | 2006 | France | 106 | 169.00 € | |
| Anna Oz | Rochant (Éric) | 1996 | France | 98 | 260.00 € | |
| Annabelle : la maison du mal | Dauberman (Gary) | 2019 | Etats-Unis | 106 | 240.00 € | |
| Année bissextile | Rowe (Michael) | 2010 | Mexique | 92 | 169.00 € | |
| Annie colère | Lenoir (Blandine) | 2022 | France | 120 | 169.00 € | |
| Annie Hall | Allen (Woody) | 1977 | Etats-Unis | 93 | 240.00 € | |
| Anomalisa | Kaufman / Johnson (Charlie / Duke) | 2016 | Ukraine | 91 | 240.00 € | |
| Anora | Baker (Sean) | 2024 | Etats-Unis | 138 | 294.00 € | |
| Another day of life | De La Fuente / Nenow (Raul / Damian) | 2019 | E-PL-D-B | 85 | 199.00 € | |
| Another year | Leigh (Mike) | 2010 | Royaume-Uni | 129 | 169.00 € | |
| Anselm : le bruit du temps | Wenders (Wim) | 2023 | Allemagne | 93 | 223.00 € | |
| Anti-squat | Silhol (Nicolas) | 2023 | France | 95 | 169.00 € | |
| Antichrist | Trier (Lars_von) | 2008 | DK-S-F | 104 | 223.00 € | |
| Antoine et Antoinette | Becker (Jacques) | 1947 | France | 84 | 275.00 € | |
| Antoinette dans les Cévennes | Vignal (Caroline) | 2020 | France | 95 | 169.00 € | |
| Antonio das mortes | Rocha (Glauber) | 1969 | Brésil | 98 | 166.00 € | |
| Aparajito | Ray (Satyajit) | 1956 | Inde | 113 | 166.00 € | |
| Apnée | Meurisse (Jean-Christophe) | 2016 | France | 89 | 218.00 € | |
| Apocalypse now | Coppola (Francis_Ford) | 1979 | Etats-Unis | 153 | 250.00 € | |
| Apollo 11 | Miller (Todd Douglas) | 2019 | Etats-Unis | 93 | 240.00 € | |
| Apollo 13 | Howard (Ron) | 1995 | Etats-Unis | 140 | 240.00 € | |
| Apolonia, Apolonia | Glob (Lea) | 2022 | Danemark | 116 | 218.00 € | |
| Appaloosa | Hanis (Ed) | 2008 | Etats-Unis | 115 | 240.00 € | |
| Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia | Peckinpah (Sam) | 1974 | Etats-Unis | 102 | 240.00 € | |
| Apprendre | Simon (Claire) | 2024 | France | 105 | 166.00 € | |
| Apprenti gigolo | Turturo (John) | 2014 | Etats-Unis | 90 | 230.00 € | |
| Après l'amour de (D. Kurys) | Kurys (Diane) | 1992 | France | 104 | 240.00 € | |
| Après la guerre (de JL. Hubert) | Zambrano (Annarita) | 2018 | Italie | 92 | 169.00 € | |
| Après la répétition | Bergman (Ingmar) | 1984 | Suède | 70 | 260.00 € | |
| Après la tempête | Kore-eda (Hirokazu) | 2017 | Japon | 118 | 294.00 € | |
| Après la vie | Belvaux (Lucas) | 2002 | France | 123 | 169.00 € | |
| Après mai | Assayas (Olivier) | 2012 | France | 122 | 166.00 € | |
| April snow | Hur (Jin-ho) | 2005 | Corée du Sud | 105 | 181.00 € | |
| Aprile | Moretti (Nanni) | 1998 | Italie | 78 | 260.00 € | |
| Archangel | Maddin (Guy) | 1990 | Canada | 80 | 166.00 € | |
| Argent amer | Wang (Bing) | 2017 | Chine | 90 | 189.00 € | |
