Le catalogue général propose une liste non exhaustive de films qui nous semblent posséder un intérêt cinéphilique particulier.
Vous avez toute possibilité de nous demander des films hors catalogue. Nous nous chargerons de vérifier leur disponibilité et leur tarif auprès des distributeurs.
Dans tous les cas, les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif. Merci de veiller à systématiquement établir votre programmation auprès de notre programmateur, qui se chargera de vérifier la disponibilité et les tarifs des films choisis.
Cette version améliorée de nos catalogues vous donne accès à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités :
• classement dynamique par catégorie (titre, auteur, pays, prix, année, etc.) : cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour effectuer le nouveau classement
• recherche par mot clef : tapez un mot ou plusieurs dans le champ texte en haut à droite (extrait de titre, auteur, etc.); le catalogue se met automatiquement à jour en fonction de vos critères de recherche
• possibilité d'afficher ou de masquer les différentes colonnes (en cliquant sur le bouton "Column visibility" en haut à gauche, puis sur les colonnes à afficher ou masquer)
• possibilité de modifier le nombre d'éléments affichés sur une page (de 10 à 100) en choisissant le nombre voulu dans le menu déroulant "Afficher" x "éléments"
Si vous éprouvez des difficultés techniques pour consulter le catalogue en ligne, vous pouvez utiliser le lien suivant (icône PDF) pour télécharger une version PDF dudit catalogue. Sachez cependant que cette version statique ne bénéficie d’aucune des fonctionnalités du catalogue en ligne (recherche par mot clef, classement par colonne, etc.).
TITRES des FILMS | RÉALISATEURS | ANNÉE | PAYS | Durée | Droit de passage DCP | Nouveaux | Enfants | VERSION DCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A BAS BRUIT | Abitbol (Judith) | 2013 | F | 103 | 229 € | COUL | ||
A BOUT DE COURSE (Runaway train) d'A. Kontchalovsky | Kontchalovsky (Andrei) | 1985 | USA | 111 | S/RES | COUL | ||
A BOUT DE SOUFFLE | Godard (Jean-Luc) | 1960 | F | 87 | 341 € | NB | ||
A BREAD FACTORY (A) Part 2 - Un petit coin de paradis | Wang (Patrick) | 2019 | USA | 120 | 231 € | NDCP | COUL | |
A CAUSE DES FILLES | Thomas (Pascal) | 2019 | F | 100 | 284 € | NDCP | COUL | |
A CIAMBRA | Carpignano (Jonas) | 2017 | I-USA | 118 | 284 € | COUL | ||
A COEUR OUVERT | Laine (Marion) | 2012 | F | 87 | 284 € | COUL | ||
A COUTEAUX TIRES | Johnson (Rian) | 2019 | USA | 131 | 558 € | NDCP | COUL | |
A DEUX C'EST MIEUX ! 7 c.m; | Collectif (*) | 2016 | F | 38 | 270 € | E | COUL animation | |
A JAMAIS de B. Jacquot | Jacquot (Benoît) | 2016 | F-P | 86 | 299 € | COUL | ||
A LA DECOUVERTE DU MONDE | Collectif (*) | 2017 | F | 90 | 227 € | E | COUL | |
A LA DERIVE | Kormakur (Baltazar) | 2018 | USA | 98 | 421 € | COUL | ||
A LA FOLIE | Wang (Bing) | 2014 | CHINE | 227 | 371 € | COUL | ||
A LA HAUTEUR | Lloyd (Harold) | 1930 | USA | 80 | 341 € | NB MUET | ||
A LA UNE DU NEW YORK TIMES | Rossi (Andrew) | 2011 | USA | 90 | 270 € | COUL documentaire | ||
A LA VIE | Zilbermann (Jean-Jacques) | 2014 | F | 104 | 328 € | COUL | ||
A L'AGE D'ELLEN | Marais (Pia) | 2012 | D | 95 | 296 € | COUL | ||
A L'ASSAUT DU BOULEVARD | Ford (John) | 1917 | USA | S/RES | NB MUET SONORISE | |||
A L'EST D'EDEN | Kazan (Elia) | 1954 | USA | 115 | 407 € | COUL SCOPE | ||
A L'HEURE DES SOUVENIRS | Batra (Ritesh) | 2018 | GB | 108 | 371 € | COUL | ||
A L'OUEST DU JOURDAIN | Gitai (Amos) | 2017 | ISR-F | 84 | 284 € | COUL documentaire | ||
A MOI SEULE | Videau (Frédéric) | 2011 | F | 94 | 274 € | COUL | ||
A MON AGE JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER | Rayhana (*) | 2017 | DZ-F | 90 | 274 € | COUL | ||
A NOS AMOURS | Pialat (Maurice) | 1982 | F | 102 | 444 € | COUL | ||
A NOUS DE JOUER ! | Fromental (Antoine) | 2017 | F | 91 | 227 € | COUL documentaire | ||
A PEINE J'OUVRE LES YEUX | Bouzid (Leyla) | 2015 | TUN | 102 | 227 € | COUL | ||
A PERDRE LA RAISON | Lafosse (Joachim) | 2012 | B | 111 | 274 € | COUL SCOPE | ||
A TOUCH OF SIN | Jia (Zhangke) | 2013 | CHINE | 129 | 371 € | COUL SCOPE | ||
A TRAVERS LE MIROIR | Bergman (Ingmar) | 1961 | S | 90 | 341 € | NB | ||
A VOIX HAUTE | De_Freitas / Ly (Stéphane / Ladj) | 2017 | F | 99 | 299 € | COUL | ||
A.C.A.B. | Sollima (Stefano) | 2011 | I | 112 | S/RES | COUL SCOPE | ||
A.I. Intelligence artificielle | Spielberg (Steven) | 2001 | USA | 140 | 407 € | COUL | ||
ABC AFRICA | Kiarostami (Abbas) | 2001 | IRAN | 84 | S/RES | COUL | ||
ABLUKA Suspicion | Alter (Emin) | 2015 | F-QATAR | 119 | 371 € | COUL | ||
ABOMINABLE | Culton / Wilderman (Jill / Todd) | 2019 | USA | 97 | 444 € | NDCP | E | COUL animation |
ABOUNA | Haroun (Mahamat-Saleh) | 2002 | F-TCHAD | 84 | S/RES | COUL | ||
ABUS DE FAIBLESSE | Breillat (Catherine) | 2014 | F | 104 | 299 € | COUL | ||
ACRE PARFUM DES IMMORTELLES (L') | Thorn (Jean-Pierre) | 2019 | F | 79 | 371 € | NDCP | COUL | |
ACUSADA | Tobal (Gonzalo) | 2019 | RA-MEX | 113 | 284 € | NDCP | COUL | |
AD ASTRA | Gray (James) | 2019 | USA | 124 | 363 € | NDCP | COUL | |
ADALEN 31 | Widerberg (Bo) | 1969 | S | 100 | 166 € | COUL | ||
ADAMA | Rouby (Simon) | 2015 | F | 82 | S/RES | COUL animation | ||
ADIEU A LA NUIT (L') | Téchiné (André) | 2017 | F | 103 | 371 € | COUL | ||
ADIEU AU LANGAGE | Godard (Jean-Luc) | 2014 | F | 70 | S/RES | COUL | ||
ADIEU AUX ARMES (L') de F. Borzage | Borzage (Frank) | 1932 | USA | 85 | 321 € | COUL | ||
ADIEU BERTHE L'enterrement de Mémé | Podalydès (Bruno) | 2012 | F | 100 | 363 € | COUL | ||
ADIEU MANDALAY | Z (Midi) | 2016 | BIRM | 108 | 371 € | COUL | ||
ADIOSES (LOS) | Beristain_Egurrola (Natalia) | 2018 | MEX | 86 | 227 € | COUL | ||
ADOLESCENTES (LES) d'A. Lattuada | Lattuada (Alberto) | 1960 | I | 90 | 371 € | NB | ||
ADORABLE VOISINE | Quine (Richard) | 1959 | USA | 103 | 299 € | COUL | ||
ADUA ET SES COMPAGNES | Pietrangeli (Antonio) | 1960 | I-F | 105 | 299 € | NB | ||
ADULTS IN THE ROOM | Costa-Gavras (Constantin) | 2019 | F-GR | 124 | 371 € | NDCP | COUL | |
AFERIM | Jude (Radu) | 2015 | ROU | 108 | 299 € | COUL | ||
AFFAIRE CHEBEYA (L') | Michel (Thierry) | 2012 | F | 229 € | COUL documentaire | |||
AFFAIRE CICERON (L') | Mankiewicz (Joseph) | 1951 | USA | 108 | 299 € | NDCP | NB | |
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE) | Kore-eda (Hirokazu) | 2018 | J | 121 | 328 € | COUL | ||
AFFAIRE DE FEMMES (UNE) | Chabrol (Claude) | 1988 | F | 110 | S/RES | COUL | ||
AFFAIRE THOMAS CROWN (L') | Jewison (Norman) | 1968 | USA | 102 | 299 € | COUL | ||
AFFRANCHIE (L') | Danieli (Mrco) | 2017 | I-F | 101 | S/RES | COUL | ||
AFFRANCHIS (LES) | Scorsese (Martin) | 1989 | USA | 141 | 407 € | COUL | ||
AFFREUX ET MECHANTS | Gomez (Cosimo) | 2019 | I-B-F | 89 | S/RES | NDCP | COUL | |
AFRICA UNITED | Gardner-Paterson (Debs) | 2011 | GB-A.SUD | 85 | 341 € | COUL | ||
AFTER | Maillet (Géraldine) | 2012 | F | 83 | S/RES | COUL | ||
AFTER - CHAPITRE 1 | Gage (Jenny) | 2019 | USA | 106 | 371 € | NDCP | COUL | |
AFTER MY DEATH | Ui-seok (Kim) | 2018 | COREE | 113 | 299 € | COUL | ||
AFTER SCHOOL MIDNIGHTERS | Hitoshi (Takekiyo) | 2013 | J | 95 | S/RES | COUL animation | ||
AGATHA MA VOISINE DETECTIVE | Bengston (Karla_von) | 2018 | DK | 87 | 313 € | E | COUL animation | |
AGE D'OR DES CINE-CLUBS (L') | Piovano (Emanuela) | 2018 | I | 98 | 227 € | COUL | ||
AGENT (L') (Il vigile) | Zampa (Luigi) | 1969 | I | 100 | 371 € | NB | ||
AGUIRRE | Herzog (Werner) | 1972 | D | 95 | 299 € | COUL | ||
AI WEIWEI : NEVER SORRY | Klayman (Alison) | 2011 | USA | 91 | 284 € | COUL | ||
AILES DE L'ESPOIR (LES) | Herzog (Werner) | 1999 | D-GB | 65 | 299 € | COUL | ||
AILO | Maidatchevsky (Guillaume) | 2019 | F | 86 | 444 € | NDCP | COUL | |
AIMER BOIRE ET CHANTER | Resnais (Alain) | 2013 | F | 108 | 328 € | COUL | ||
ALABAMA MONROE | Groeningen (Felix_van) | 2012 | B | 110 | 341 € | COUL | ||
ALASKA | Cupellini (Claudio) | 2016 | I | 125 | S/RES | COUL | ||
ALBATOR CORSAIRE DE L'ESPACE | Aramaki (Shinji) | 2013 | J | 115 | S/RES | COUL animation | ||
ALBERTO GIACOMETTI THE FINAL PORTRAIT | Tucci (Stanley) | 2017 | GB-F | 94 | 341 € | COUL | ||
ALBUM DE FAMILLE | Mertoglu (Mehmet_Can) | 2017 | T | 103 | 328 € | COUL | ||
ALEX - LE DESTIN D'UN ROI | Cornish (Joe) | 2019 | GB | 120 | 363 € | NDCP | E | COUL |
ALGERIE DU POSSIBLE | Candas (Viviane) | 2016 | F | 82 | 299 € | COUL | ||
ALI A LES YEUX BLEUS | Giovannesi (Claudio) | 2012 | I | 99 | S/RES | COUL SCOPE | ||
ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEURS | Becker (Jacques) | 1954 | F | 92 | 371 € | E | COUL | |
ALI LA CHEVRE ET IBRAHIM | El bendary (Sherif) | 2017 | EGY | 98 | 299 € | COUL | ||
ALIAS MARIA | Rugeles (José_Luis) | 2016 | COL | 92 | 284 € | COUL | ||
ALICE COMEDIES 1 | Disney (Walt) | 1924 | USA | 48 | 166 € | E | NB MUET animation | |
ALICE COMEDIES 2 | Disney (Walt) | 1924 | USA | 40 | 166 € | E | NB MUET animation | |
ALICE ET LE MAIRE | Pariser (Nicolas) | 2019 | F | 103 | 187 € | NDCP | COUL | |
ALICE T | Muntean (Radu) | 2019 | ROU-S | 105 | 187 € | NDCP | COUL | |
ALIEN : COVENANTS | Scott (Ridley) | 2017 | USA | 122 | 363 € | COUL | ||
ALITA | Rodriguez (Robert) | 2019 | USA-RA-CDN | 122 | 363 € | NDCP | COUL | |
ALL INCLUSIVE | Onteniente (Fabien) | 2019 | F | 92 | 407 € | NDCP | COUL | |
ALLELUIA de F. Du_Welz | Du_Welz (Fabrice) | 2014 | B-F | 90 | 341 € | COUL | ||
ALLEMAGNE ANNEE ZERO | Rossellini (Roberto) | 1948 | I | 78 | 296 € | NB | ||
ALLENDE MON GRAND PERE | Tambutti-Allende (Marcia) | 2015 | CHILI | 97 | 341 € | COUL documentaire | ||
ALOIS NEBEL | Lunak (Tomas) | 2011 | CS-D | 84 | 444 € | NB animation | ||
ALPHA - THE RIGHT TO KILL | Mendoza (Brillante) | 2019 | PHI | 94 | 299 € | NDCP | COUL | |
ALPHABET | Wagenhofer (Erwin) | 2015 | A | 108 | 299 € | COUL | ||
ALPHAVILLE | Godard (Jean-Luc) | 1965 | F | 110 | 371 € | NB | ||
ALYAH | Wajeman (Elie) | 2012 | F | 90 | 299 € | COUL | ||
AMADOR | Aranoa (Fernando_Leon) | 2010 | E | 112 | 284 € | COUL | ||
AMAL | Siam (Mohamed) | 2019 | EGY-LIB-D-F | 83 | 299 € | NDCP | COUL documentaire | |
AMANDA de F. Astaire | Astaire / Sandrich (Fred / Mark) | 1938 | USA | 83 | S/RES | NB | ||
AMANDA de M. Hers | Hers (Mikhaël) | 2018 | F | 107 | 284 € | COUL | ||
AMANT (L') | Annaud (Jean-Jacques) | 1991 | F | 112 | 341 € | COUL | ||
AMANT DOUBLE (L') | Ozon (François) | 2017 | F | 107 | 299 € | COUL | ||
AMANT D'UN JOUR | Garrel (Philippe) | 2017 | F | 76 | 299 € | COUL | ||
AMANTS CRUCIFIES (LES) | Mizoguchi (Kenji) | 1954 | J | 110 | 299 € | NB | ||
AMANTS DU TEXAS (LES) | Lowery (David) | 2012 | USA | 96 | 284 € | COUL SCOPE | ||
AMANTS ELECTRIQUES (LES) | Plympton (Bill) | 2014 | USA | 76 | 231 € | COUL | ||
AMANTS PASSAGERS (LES) | Almodovar (Pedro) | 2013 | E | 90 | 341 € | COUL | ||
AMATOR de K. Kieslowski | Kieslowski (Krzysztof) | 1979 | PL | 112 | S/RES | COUL | ||
AME DU VIN (L') | Gorbanevsky (Marie-Ange) | 2019 | F | 101 | 241 € | NDCP | COUL | |
AMERICA | Drexel (Claus) | 2018 | USA | 82 | 284 € | COUL documentaire | ||
AMERICAIN BIEN TRANQUILLE (UN) | Mankiewicz (Joseph) | 1958 | USA | 120 | 299 € | NB | ||
AMERICAN ASSASSIN | Cuesta (Michael) | 2017 | USA | 112 | 421 € | COUL | ||
AMERICAN HONEY | Arnold (Andrea) | 2016 | USA-GB | 163 | 284 € | COUL | ||
AMERICAN SNIPPER | Eastwood (Clint) | 2015 | USA | 132 | 407 € | COUL | ||
AMES MORTES (LES) (1ère partie) | Wang (Bing) | 2018 | CHINE-F | 166 | 371 € | COUL | ||
AMES MORTES (LES) (2ème partie) | Wang (Bing) | 2018 | CHINE-F | 164 | 371 € | COUL | ||
AMES MORTES (LES) (3ème partie) | Wang (Bing) | 2018 | CHINE-F | 176 | 371 € | COUL | ||
AMES NOIRES (LES) (Anime nere) | Munzi (Francesco) | 2014 | I | 103 | S/RES | COUL | ||
AMI (L') : Françiois d'Assise et ses frères | Fely / Louvet (Renaud / Arnaud) | 2016 | F | 87 | 284 € | COUL | ||
AMI AMERICAIN (L') | Wenders (Wim) | 1977 | D | 123 | 371 € | COUL | ||
AMI RETROUVE (L') | Schatzberg (Jerry) | 1989 | F-GB-D | 115 | 371 € | COUL | ||
AMIN | Faucon (Philippe) | 2018 | F | 91 | 284 € | COUL | ||
AMIR ET MINA | Kiilerich (Karsten) | 2019 | DK | 81 | 227 € | NDCP | E | COUL animation |
AMNESIA | Schroeder (Barbet) | 2015 | CH | 96 | 274 € | COUL | ||
AMORE CARNE | Delbono (Pippo) | 2013 | I | 75 | 229 € | COUL | ||
AMORE de R. Rossellini | Rossellini (Roberto) | 1947 | I | 78 | 187 € | NB | ||
AMOUR A SES RAISONS (L') | Veronesi (Giovanni) | 2011 | I | 125 | S/RES | COUL | ||
AMOUR 65 | Widerberg (Bo) | 1965 | S | 96 | 166 € | COUL | ||
AMOUR A MORT (L') | Resnais (Alain) | 1984 | F | 92 | S/RES | COUL SCOPE | ||
AMOUR DE JEUNESSE (UN) | Hansen-Love (Mia) | 2011 | F | 110 | 274 € | COUL | ||
AMOUR de M. Haneke | Haneke (Michael) | 2012 | F | 90 | 274 € | COUL | ||
AMOUR DEBOUT (L') | Dacheux (Michaël) | 2019 | F | 83 | 227 € | NDCP | COUL | |
AMOUR DES HOMMES (L') | Ben_Attia (Mehdi) | 2018 | TUN-F | 105 | 227 € | COUL | ||
AMOUR EN FUITE (L') | Truffaut (François) | 1978 | F | 94 | 284 € | COUL | ||
AMOUR EST PLUS FROID QUE LA MORT (L') | Fassbinder (Rainer_Werner) | 1969 | D | 88 | 341 € | NB | ||
AMOUR EST UN CRIME PARFAIT (L') | Larrieu (Arnaud_et_Jean-Marie) | 2014 | F | 111 | 444 € | COUL SCOPE | ||
AMOUR ET RIEN D'AUTRE (L') | Schomburg (Jan) | 2011 | D | 88 | 284 € | COUL | ||
AMOUR IMPOSSIBLE (UN) | Corsini (Catherine) | 2018 | F | 135 | 328 € | COUL | ||
AMOUR NE PARDONNE PAS (L') | Consiglio (Stefano) | 2015 | I | 82 | S/RES | COUL | ||
AMOUR PAS COMME LES AUTRES (UN) | Schlesinger (John) | 1962 | GB | 112 | 371 € | COUL | ||
AMOURS D'UNE BLONDE (LES) | Forman (Milos) | 1965 | CS | 95 | 341 € | NB | ||
AMOURS IMAGINAIRES (LES) | Dolan (Xavier) | 2010 | Q | 95 | S/RES | COUL | ||
AMOURS LARCINS ET AUTRES COMPLICATIONS | Alayan (Muayad) | 2015 | PAL | 93 | 227 € | COUL | ||
AMY | Kapadia (Asif) | 2015 | USA | 127 | 299 € | COUL documentaire | ||
ANA MON AMOUR | Netzer (Calin_Peter) | 2017 | ROU | 125 | 284 € | COUL | ||
ANARCHISTES (LES) | Wajeman (Elie) | 2015 | F | 101 | 299 € | COUL | ||
ANDREI ROUBLEV | Tarkovski (Andreï) | 1966 | URSS | 192 | 299 € | COUL_&_NB | ||
ANDY | Weilll (Julien) | 2019 | F | 90 | 558 € | NDCP | COUL | |
ANE DE MAGDANA (L') | Abouladzé (Tenguiz) | 1955 | GEOR | 69 | 274 € | NB | ||
ANGE | Lubitsch (Ernst) | 1937 | USA | 98 | 299 € | NDCP | NB | |
ANGE (L') | Ortega (Luis) | 2019 | RA-E | 114 | 363 € | NDCP | COUL | |
ANGE BLESSE (L') | Baigazin (Emir) | 2016 | KAZAK | 112 | 299 € | COUL | ||
ANGE BLEU (L') | Sternberg (Josef_von) | 1930 | D-USA | 107 | 296 € | NB | ||
ANGE IVRE (L') | Kurosawa (Akira) | 1948 | J | 98 | 341 € | NB | ||
ANGELA | Torre (Roberta) | 2002 | I | 95 | S/RES | COUL | ||
ANGES DECHUS (LES) | Wong (Kar-wai) | 1996 | HK | 96 | 444 € | COUL | ||
ANGES PORTENT DU BLANC (LES) | Qu (Vivian) | 2018 | CHINE | 107 | 299 € | COUL | ||
ANGLAIS E ROMANTIQUE UNE) | Losey (Joseph) | 1975 | GB | 116 | 231 € | COUL | ||
ANGRY BIRDS - COPAINS COMME COCHONS | Van_Orman (Thurop) | 2019 | USA | 97 | 516 € | NDCP | E | COUL animation |
ANIMAL KINGDOM | Michôd (David) | 2010 | AUS | 122 | 444 € | COUL SCOPE | ||
ANIMAUX FANTASTIQUES (LES) : Les crimes de Grindelwald | Yates (David) | 2018 | GB-USA | 134 | 407 € | COUL | ||
ANIMAUX FARFELUS (LES) | Deveaux (Nicolas) | 2015 | F | 42 | 250 € | E | COUL animation | |
ANINA | Soderguilt (Alfredo) | 2015 | URUG-COL | 80 | 299 € | E | COUL animation | |
ANNA de L. Besson | Besson (Luc) | 2019 | F | 119 | 341 € | NDCP | COUL | |
ANNA ET LES LOUPS | Saura (Carlos) | 1973 | E | 102 | 371 € | COUL | ||
ANNA HALPRIN ET RODIN Voyage vers la sensualité | Gerber (Ruedi) | 2015 | CH | 62 | 371 € | COUL | ||
ANNA UN JOUR | Szilagyi (Zsofia) | 2019 | H | 98 | 227 € | NDCP | COUL | |
ANNABELLE - LA MAISON DU MAL | Dauberman (Gary) | 2019 | USA | 106 | 407 € | NDCP | COUL | |
ANNALISA | Mezzapesa (Pippo) | 2012 | I | 82 | S/RES | COUL SCOPE | ||
ANNE BOLEYN | Lubitsch (Ernst) | 1920 | D | S/RES | NB MUET SONORISE | |||
ANNEE DES MEDUSES (L') | Frank (Christopher) | 1984 | F | 110 | S/RES | COUL | ||
ANNEE DES TREIZE LUNES (L') | Fassbinder (Rainer_Werner) | 1981 | D | 124 | 341 € | COUL | ||
ANNEE POLAIRE (UNE) | Collardey (Samuel) | 2018 | F | 94 | 371 € | COUL | ||
ANNEE PROCHAINE (L') | Leturcq (Vania) | 2015 | F-B | 105 | 299 € | COUL | ||
ANNIE HALL | Allen (Woody) | 1977 | USA | 93 | 299 € | COUL | ||
ANNOUCHKA | Barnet (Boris) | 1959 | URSS | 90 | 274 € | NB | ||
ANOMALISA | Kaufman / Johnson (Charlie / Duke) | 2016 | UKR | 91 | 407 € | COUL animation | ||
ANOTHER DAY OF LIFE | De_La_Fuente / Nenow (Raul / Damian) | 2019 | E-PL-D-B | 85 | 371 € | NDCP | COUL | |
AOUT | Herré (Henri) | 1992 | F | 90 | S/RES | COUL | ||
APACHES (DES) | Amaouche (Nassim) | 2015 | F | 97 | 371 € | COUL | ||
APACHES (LES) | Peretti (Thierry_de) | 2013 | F | 82 | 274 € | COUL | ||
APARAJITO | Ray (Satyajit) | 1956 | INDE | 113 | 296 € | NB | ||
APARTMENT #5C | Nadjari (Raphaël) | 2001 | ISR-F | 93 | S/RES | COUL | ||
APICULTEUR (L') | Angelopoulos (Theo) | 1986 | GR | 120 | S/RES | COUL | ||
APNEE | Meurisse (Jean-Christophe) | 2016 | F | 89 | 227 € | COUL | ||
APOLLINAIRE TREIZE FILMS-POEMES | Collectif (*) | 2016 | F | 42 | 371 € | E | COUL animation | |
APPARITION (L') | Giannoli (Xavier) | 2018 | F | 137 | 227 € | COUL | ||
APPORTEZ-MOI LA TETE D'ALFREDO GARCIA | Peckinpah (Sam) | 1974 | USA | 102 | 299 € | COUL | ||
APPRENTI GIGOLO | Turturo (John) | 2014 | USA | 90 | 444 € | COUL | ||
APPRENTI PERE NOEL ET LE FLOCON MAGIQUE (L') | Vinciguerra (Luc) | 2013 | F | 82 | 444 € | E | COUL | |
APPRENTIS PARENTS | Anders (Sean) | 2019 | USA | 119 | 229 € | NDCP | COUL | |
APRES LA BATAILLE | Nasrallah (Yousry) | 2012 | EGY | 122 | S/RES | COUL | ||
APRES LA GUERRE | Zambrano (Annarita) | 2018 | I | 92 | 284 € | COUL | ||
APRES LA TEMPESTE | Kore-eda (Hirokazu) | 2017 | J | 118 | 328 € | COUL | ||
APRES L'OMBRE | Mercurio (Stéphane) | 2018 | F | 93 | 299 € | COUL documentaire | ||
APRES MAI | Assayas (Olivier) | 2012 | F | 122 | 284 € | COUL | ||
APRES-MIDI DE MONSIEUR ANDESMAS | Porte (Michelle) | 2004 | F | 79 | S/RES | COUL | ||
AQUARIUS | Mendonca_Filho (Kleber) | 2016 | BR | 145 | S/RES | COUL | ||
ARBRE (L') | Bertuccelli (Julie) | 2010 | F-AUS | 100 | 328 € | COUL | ||
ARC ET LA FLUTE (L') | Sucksdorff (Arne) | 2019 | S | 90 | 166 € | NDCP | E | COUL |
ARCHE DE M. SERVADAC (L') | Zeman (Karel) | 1970 | CS | 75 | 166 € | E | NB | |
ARCHE RUSSE (L') | Sokourov (Aleksandr) | 2002 | RUS | 96 | 341 € | COUL | ||
ARDENNES (LES) | Pront (Robin) | 2016 | B | 93 | 284 € | COUL | ||
ARGENT (L') | Bresson (Robert) | 1982 | F | 95 | S/RES | COUL | ||
ARGENT AMER | Wang (Bing) | 2017 | HK156 | 90 | 371 € | COUL | ||
ARGENT DE POCHE (L') | Truffaut (François) | 1976 | F | 113 | 284 € | COUL | ||
ARGENTINA | Saura (Carlos) | 2015 | RA | 88 | 227 € | COUL documentaire | ||
ARME A GAUCHE (L') version restaurée | Sautet (Claude) | 1965 | F | 103 | 299 € | NB | ||
ARMEE DU CRIME (L') | Guédiguian (Robert) | 2009 | F | 139 | 371 € | COUL | ||
ARRETE OU JE CONTINUE | Fillières (Sophie) | 2014 | F | 102 | S/RES | COUL | ||
ART D'AIMER (L') | Mouret (Emmanuel) | 2012 | F | 85 | 274 € | COUL | ||
ARTEMIS COEUR D'ARTICHAUT | Viel (Hubert) | 2013 | F | 64 | S/RES | COUL | ||
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOEL | Yashiro / Vodicka (Takeshi / Petr) | 2018 | CS-J | 38 | 227 € | E | COUL | |
AS DE LA JUNGLE (LES) | Alaux (David) | 2017 | F | 98 | 371 € | E | COUL animation | |
ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD | Malle (Louis) | 1957 | F | 70 | 444 € | NB | ||
ASCENSIONS (LES) | Herzog (Werner) | 1977 | D | 124 | 299 € | COUL documentaire | ||
ASPHALTE de S. Benchetrit | Benchetrit (Samuel) | 2015 | F | 100 | 284 € | COUL | ||
ASSASSIN (L') | Petri (Elio) | 1961 | I | 100 | 341 € | COUL | ||
ASSASSIN (L') (The) | Hou (Hsiao-hsien) | 2015 | TAI | 105 | 371 € | COUL | ||
ASSASSIN HABITE AU 21 (L') | Clouzot (Henri-Georges) | 1942 | F | 84 | 444 € | NB | ||
ASSEMBLEE (L') | Otero (Mariana) | 2017 | F | 99 | 227 € | COUL | ||
ASSOCIES CONTRE LE CRIME | Thomas (Pascal) | 2012 | F | 104 | 341 € | COUL | ||
ASSURANCE SUR LA MORT | Wilder (Billy) | 1946 | USA | 106 | 371 € | NB | ||
ASTERIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE | Clichy / Astier (Louis / Alexandre) | 2018 | F | 86 | 371 € | E | COUL | |
ASTRAGALE (L') | Sy (Brigitte) | 2015 | F | 97 | 299 € | COUL | ||
ASTRID | Fischer_Christensen (Pernille) | 2019 | DK-S | 123 | 444 € | NDCP | COUL | |
AT BERKELEY | Wiseman (Frederick) | 2014 | USA | 240 | 284 € | COUL documentaire | ||
ATELIER (L') | Cantet (Laurent) | 2017 | F | 113 | 284 € | COUL | ||
ATLAL | Kerkar (Djamel) | 2018 | DZ-F | 111 | 299 € | COUL | ||
ATLANTIQUE | Diop (Mati) | 2019 | F-SEN | 105 | 371 € | NDCP | COUL | |
ATTENTE (L') | Messina (Piero) | 2015 | I-F | 100 | S/RES | COUL | ||
ATTILA MARSEILLE | Chomet (Sylvain) | 2013 | F | 100 | 341 € | COUL | ||
ATTRAPE-REVES (L') | Llosa (Claudia) | 2014 | E-F | 93 | 227 € | COUL | ||
AU BOUT DES DOIGTS | Bernard (Ludovic) | 2018 | F | 106 | 299 € | COUL | ||
AU BOUT DU CONTE | Jaoui (Agnès) | 2013 | F | 112 | 227 € | COUL | ||
AU BOUT DU MONDE | Kurosawa (Kiyoshi) | 2019 | J | 120 | 299 € | NDCP | COUL | |
AU CAS OU JE N'AURAI PAS LA PALME D'OR | Cohen (Renaud) | 2011 | F | 85 | 227 € | COUL | ||
AU CŒUR DU MENSONGE | Chabrol (Claude) | 1998 | F | 113 | S/RES | COUL | ||
AU COEUR DU MONDE | Martins (Gabriel / Maurilio) | 2019 | BR | 122 | 299 € | NDCP | COUL | |
AU DELA DES CIMES | Tezier (Rémy) | 2008 | F | 79 | 341 € | COUL | ||
AU DELA DES COLLINES | Mungiu (Cristian) | 2012 | ROU | 150 | 328 € | COUL SCOPE | ||
AU DIABLE STALINE, VIVE LES MARIES | Malaele / Paunescu (Horatiu / Vlad) | 2008 | ROU | 87 | 299 € | COUL | ||
AU FEU LES POMPIERS | Forman (Milos) | 1967 | CS | 90 | 341 € | COUL | ||
AU FIL D'ARIANE | Guédiguian (Robert) | 2014 | F | 96 | 284 € | COUL | ||
AU FIL DU TEMPS | Wenders (Wim) | 1975 | D | 180 | 371 € | NB | ||
AU GALOP | Lencquesaing (Louis-Do_de) | 2012 | F | 93 | 274 € | COUL | ||
AU GRE DU COURANT | Naruse (Mikio) | 1956 | J | 117 | 371 € | COUL | ||
AU NOM DE LA TERRE | Bergeon (Édouard) | 2019 | F | 103 | 284 € | NDCP | COUL | |
AU NOM DU FILS | Lanoo (Vincent) | 2014 | F-B | 83 | S/RES | COUL | ||
