Mise à jour : 05 janvier 2021
Comme chaque année, nous avons apporté une attention particulière à la mise à jour de nos catalogues. Outre l'ajout cette année de plus de 500 nouveautés (aisément consultables sur le site dans les catalogues « Nouveautés » des différents formats), nous avons également mis à jour les informations concernant les éventuels changements d’ayants-droit pour l'ensemble du catalogue existant.
Ceci dit, nous n’avons pas voulu supprimer totalement les quelque 950 titres dont nous n’avons actuellement pas retrouvé la trace. Ils figurent sous l’indication S/RES, ce qui signifie qu’une recherche spéciale sur tel ou tel titre S/RES pourra être entreprise sur demande pour vérification d’une éventuelle (mais peut-être hélas assez peu probable) disponibilité.
Cette version améliorée de nos catalogues vous donne accès à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités :
• classement dynamique par catégorie (titre, auteur, pays, prix, année, etc.) : cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour effectuer le nouveau classement
• recherche par mot clef : tapez un mot ou plusieurs dans le champ texte en haut à droite (extrait de titre, auteur, etc.); le catalogue se met automatiquement à jour en fonction de vos critères de recherche
• possibilité d'afficher ou de masquer les différentes colonnes (en cliquant sur le bouton "Column visibility" en haut à gauche, puis sur les colonnes à afficher ou masquer)
• possibilité de modifier le nombre d'éléments affichés sur une page (de 10 à 100) en choisissant le nombre voulu dans le menu déroulant "Afficher" x "éléments"
Si vous éprouvez des difficultés techniques pour consulter le catalogue en ligne, vous pouvez utiliser le lien suivant (icône PDF) pour télécharger une version PDF dudit catalogue. Sachez cependant que cette version statique ne bénéficie d’aucune des fonctionnalités du catalogue en ligne (recherche par mot clef, classement par colonne, etc.).
TITRES des FILMS | RÉALISATEURS | ANNÉE | PAYS | Durée | Droit de passage DCP | Nouveaux | Enfants | VERSION DCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A BREAD FACTORY (A) Part 2 - Un petit coin de paradis | Wang (Patrick) | 2019 | USA | 120 | 231 € | NDCP | COUL | |
A CAUSE DES FILLES | Thomas (Pascal) | 2019 | F | 100 | 284 € | NDCP | COUL | |
A COUTEAUX TIRES | Johnson (Rian) | 2019 | USA | 131 | 558 € | NDCP | COUL | |
ABOMINABLE | Culton / Wilderman (Jill / Todd) | 2019 | USA | 97 | 444 € | NDCP | E | COUL animation |
ACRE PARFUM DES IMMORTELLES (L') | Thorn (Jean-Pierre) | 2019 | F | 79 | 371 € | NDCP | COUL | |
ACUSADA | Tobal (Gonzalo) | 2019 | RA-MEX | 113 | 284 € | NDCP | COUL | |
AD ASTRA | Gray (James) | 2019 | USA | 124 | 363 € | NDCP | COUL | |
ADULTS IN THE ROOM | Costa-Gavras (Constantin) | 2019 | F-GR | 124 | 371 € | NDCP | COUL | |
AFFAIRE CICERON (L') | Mankiewicz (Joseph) | 1951 | USA | 108 | 299 € | NDCP | NB | |
AFFREUX ET MECHANTS | Gomez (Cosimo) | 2019 | I-B-F | 89 | S/RES | NDCP | COUL | |
AFTER - CHAPITRE 1 | Gage (Jenny) | 2019 | USA | 106 | 371 € | NDCP | COUL | |
AILO | Maidatchevsky (Guillaume) | 2019 | F | 86 | 444 € | NDCP | COUL | |
ALEX - LE DESTIN D'UN ROI | Cornish (Joe) | 2019 | GB | 120 | 363 € | NDCP | E | COUL |
ALICE ET LE MAIRE | Pariser (Nicolas) | 2019 | F | 103 | 187 € | NDCP | COUL | |
ALICE T | Muntean (Radu) | 2019 | ROU-S | 105 | 187 € | NDCP | COUL | |
ALITA | Rodriguez (Robert) | 2019 | USA-RA-CDN | 122 | 363 € | NDCP | COUL | |
ALL INCLUSIVE | Onteniente (Fabien) | 2019 | F | 92 | 407 € | NDCP | COUL | |
ALPHA - THE RIGHT TO KILL | Mendoza (Brillante) | 2019 | PHI | 94 | 299 € | NDCP | COUL | |
AMAL | Siam (Mohamed) | 2019 | EGY-LIB-D-F | 83 | 299 € | NDCP | COUL documentaire | |
AME DU VIN (L') | Gorbanevsky (Marie-Ange) | 2019 | F | 101 | 241 € | NDCP | COUL | |
AMIR ET MINA | Kiilerich (Karsten) | 2019 | DK | 81 | 227 € | NDCP | E | COUL animation |
AMOUR DEBOUT (L') | Dacheux (Michaël) | 2019 | F | 83 | 227 € | NDCP | COUL | |
ANDY | Weilll (Julien) | 2019 | F | 90 | 558 € | NDCP | COUL | |
ANGE | Lubitsch (Ernst) | 1937 | USA | 98 | 299 € | NDCP | NB | |
ANGE (L') | Ortega (Luis) | 2019 | RA-E | 114 | 363 € | NDCP | COUL | |
ANGRY BIRDS - COPAINS COMME COCHONS | Van_Orman (Thurop) | 2019 | USA | 97 | 516 € | NDCP | E | COUL animation |
ANNA de L. Besson | Besson (Luc) | 2019 | F | 119 | 341 € | NDCP | COUL | |
ANNA UN JOUR | Szilagyi (Zsofia) | 2019 | H | 98 | 227 € | NDCP | COUL | |
ANNABELLE - LA MAISON DU MAL | Dauberman (Gary) | 2019 | USA | 106 | 407 € | NDCP | COUL | |
ANOTHER DAY OF LIFE | De_La_Fuente / Nenow (Raul / Damian) | 2019 | E-PL-D-B | 85 | 371 € | NDCP | COUL | |
APPRENTIS PARENTS | Anders (Sean) | 2019 | USA | 119 | 229 € | NDCP | COUL | |
ARC ET LA FLUTE (L') | Sucksdorff (Arne) | 2019 | S | 90 | 166 € | NDCP | E | COUL |
ASTRID | Fischer_Christensen (Pernille) | 2019 | DK-S | 123 | 444 € | NDCP | COUL | |
ATLANTIQUE | Diop (Mati) | 2019 | F-SEN | 105 | 371 € | NDCP | COUL | |
AU BOUT DU MONDE | Kurosawa (Kiyoshi) | 2019 | J | 120 | 299 € | NDCP | COUL | |
AU COEUR DU MONDE | Martins (Gabriel / Maurilio) | 2019 | BR | 122 | 299 € | NDCP | COUL | |
AU NOM DE LA TERRE | Bergeon (Édouard) | 2019 | F | 103 | 284 € | NDCP | COUL | |
AUDITION (L') | Weisse (Ina) | 2019 | D-F | 99 | 274 € | NDCP | COUL | |
AUTRE CONTINENT (L') | Cogitore (Romain) | 2019 | F-TAI | 90 | 284 € | NDCP | COUL | |
AVENTURES DE RITA ET MACHIN (LES) | Kozutsumi / Takagi (Pon / Jun) | 2019 | F-J | 48 | 299 € | NDCP | COUL | |
AYKA | Dvortsevoy (Sergey) | 2019 | RUS-D | 114 | 444 € | NDCP | COUL | |
BARONNES (LES) | Berloff (Andrea) | 2019 | USA | 102 | 407 € | NDCP | COUL | |
BE NATURAL (L'histoire cachée d'Alice Guy-Blaché) | Green (Pamela) | 2018 | USA | 113 | 160 € | NDCP | COUL | |
BEAU JOUEUR | Gleize (Delphine) | 2019 | F | 103 | 371 € | NDCP | COUL documentaire | |
BEAU VOYOU (UN) | Bernard (Lucas) | 2019 | F | 104 | 284 € | NDCP | COUL | |
BEAUX MENTEURS (LES) | Mercier (Bruno) | 2019 | F | 80 | 284 € | NDCP | COUL | |
BEAUX-PARENTS | Cabello Reyes (Hector) | 2019 | F | 84 | 363 € | NDCP | COUL | |
BEL ETE (LE) | Creton (Pierre) | 2019 | F | 81 | 299 € | NDCP | COUL | |
BELLE EPOQUE (LA) | Bedos (Nicolas) | 2019 | F | 116 | 341 € | NDCP | COUL | |
BEN IS BACK | Hedges (Peter) | 2019 | USA | 102 | 229 € | NDCP | COUL | |
BERGER ET DEUX PERCHES A L'ELYSEE (UN) | Lespinasse / Carles (Philippe / Pierre) | 2019 | F | 101 | 227 € | NDCP | COUL | |
BETES BLONDES | Matray / Walther (Maxime / Alexia) | 2019 | F | 101 | 284 € | NDCP | COUL | |
BIENVENUE A MARWEN | Zemeckis (Robert) | 2019 | USA | 116 | 444 € | NDCP | COUL | |
BIXA TRAVESTY | Goifman (Kiko) / Priscilla (Claudia) | 2019 | BR | 75 | 299 € | NDCP | COUL | |
BLACK CHRISTMAS | Takal (Sophia) | 2019 | USA-NZ | 93 | 444 € | NDCP | COUL | |
BLACK JOURNAL | Bolognini (Mauro) | 2019 | I | 115 | 299 € | NDCP | COUL | |
BLACK SNAKE | Ngijol / Rocher (Thomas / Karole) | 2019 | F | 82 | 363 € | NDCP | COUL | |
BLANCHE COMME NEIGE | Fontaine (Anne) | 2019 | F-B | 112 | 444 € | NDCP | COUL | |
BONJOUR LE MONDE! | Koehler / Serre (Anne-Lise / Eric) | 2019 | F | 61 | 371 € | NDCP | E | COUL animation |
BONNE REPUTATION (LA) | Marquez Abella (Alejandra) | 2019 | MEX | 99 | 284 € | NDCP | COUL | |
BORDER | Abbasi (Ali) | 2019 | S-DK | 110 | 558 € | NDCP | COUL | |
BORSALINO | Deray (Jacques) | 1969 | F | 126 | 299 € | NDCP | COUL | |
BOUFFON DU ROI (LE) | Frank / Panama (Melvin / Norman) | 1955 | USA | 101 | 299 € | NDCP | COUL | |
BOY ERASED | Edgerton (Joel) | 2019 | USA | 115 | 444 € | NDCP | COUL | |
BRA (THE) | Helmer (Veit) | 2019 | D | 90 | 341 € | NDCP | COUL | |
BRAQUER POITIERS | Schmitz (Claude) | 2019 | F | 85 | 299 € | NDCP | COUL | |
BRIGHTBURN | Yarovesky (David) | 2019 | USA | 90 | 516 € | NDCP | COUL | |
BROOKLYN AFFAIRS | Norton (Edward) | 2019 | USA | 145 | 407 € | NDCP | COUL | |
BUNUEL APRES L'AGE D'OR | Simo (Salvador) | 2019 | E-NL-D | 80 | 299 € | NDCP | COUL animation | |
CA - CHAPITRE 2 | Muschietti (Andy) | 2019 | USA | 170 | 407 € | NDCP | COUL | |
CABANE AUX OISEAUX (LA) | Rivière (Célia) | 2019 | F | 45 | 371 € | NDCP | E | COUL animation |
CACOPHONIE DU DONBASS (LA) | Minaiev (Igor) | 2019 | UKR | 62 | S/RES | NDCP | COUL documentaire | |
CALAMITY | Chaye (Rémi) | 2020 | F | 80 | S/RES | NDCP | E | COUL animation |
CAMARISTA (LA) | Avilés (Lila) | 2019 | MEX-USA | 102 | 341 € | NDCP | COUL | |
CAMILLE | Lojkine (Boris) | 2019 | F | 90 | 284 € | NDCP | COUL | |
CAPRI-REVOLUTION | Martone (Mario) | 2019 | I-F | 117 | 341 € | NDCP | COUL | |
CAPTIVE STATE | Wyatt (Rupert) | 2019 | USA | 109 | 558 € | NDCP | COUL | |
CASIER JUDICIAIRE | Lang (Fritz) | 1938 | USA | 94 | 299 € | NDCP | NB | |
CASTING | Wackerbarth (Nicolas) | 2019 | D | 88 | 227 € | NDCP | COUL | |
CATS | Hooper (Tom) | 2019 | USA | 111 | 444 € | NDCP | COUL | |
CELLE QUE VOUS CROYEZ | Nebbou (Safy) | 2019 | F | 102 | 284 € | NDCP | COUL | |
CENT (100) KILOS D'ETOILES | Chambon (Marie-Sophie) | 2019 | F | 88 | 187 € | NDCP | COUL | |
C'EST CA L'AMOUR | Burger (Claire) | 2019 | F | 98 | 371 € | NDCP | COUL | |
C'EST QUOI CETTE MAMIE?! | Julien-Laferrière (Gabriel) | 2019 | F | 99 | 363 € | NDCP | E | COUL |
CEUX QUI TRAVAILLENT | Russbach (Antoine) | 2019 | CH-B | 102 | 444 € | NDCP | COUL | |
CHAMBORD | Charbonnier (Laurent) | 2019 | F | 90 | 227 € | NDCP | COUL | |
CHAMBOULTOUT | Lavaine (Éric) | 2019 | F | 100 | 444 € | NDCP | COUL | |
CHAMBRE 212 | Honoré (Christophe) | 2019 | F-B-L | 87 | 227 € | NDCP | COUL | |
CHANSON DOUCE | Borleteau (Lucie) | 2019 | F | 100 | 342 € | NDCP | COUL | |
CHANT DU LOUP (LE) | Baudry (Antonin) | 2019 | F | 116 | 341 € | NDCP | COUL | |
CHAR ET L'OLIVIER (LE) | Nurier (Roland) | 2019 | F | 101 | 284 € | NDCP | COUL | |
CHARBONS ARDENTS (LES) | Milano (Helene) | 2019 | F | 89 | 227 € | NDCP | COUL | |
CHARDONNERET (LE) | Crowley (John) | 2019 | USA | 150 | 407 € | NDCP | COUL | |
CHARLIE'S ANGELS | Banks (Elizabeth) | 2019 | USA | 119 | 516 € | NDCP | COUL | |
CHATEAU DE CAGLIOSTRO (LE) | Miyazaki (Hayao) | 2019 | J | 100 | 299 € | NDCP | E | COUL animation |
CHATS PAR CI CHATS PAR LA | Luang-Vija (Fabrice) | 2019 | F-B-CH | 56 | 371 € | NDCP | E | COUL dessin_animé |
CHILD'S PLAY | Klevberg (Lars) | 2019 | USA | 90 | 229 € | NDCP | COUL | |
CHUTE DE L'EMPIRE AMERICAIN (LA) | Arcand (Denys) | 2019 | Q | 123 | 227 € | NDCP | COUL | |
CHUTE DU PRESIDENT (LA) | Waugh (Ric Roman) | 2019 | USA | 121 | 371 € | NDCP | COUL | |
CIEL EST A VOUS (LE) de J. Grémillon | Grémillon (Jean) | 1943 | F | 105 | 160 € | NDCP | NB | |
CINQ (5) EST LE NUMERO PARFAIT | Igort | 2019 | I-B-F | 106 | 241 € | NDCP | COUL | |
COCAINE PRISON | Ayala (Violeta) | 2019 | USA-F | 75 | 299 € | NDCP | COUL documentaire | |
COEURS ENNEMIS | Kent (James) | 2019 | GB | 108 | 444 € | NDCP | COUL | |
COLD BLOOD LEGACY | Petitjean (Frédéric) | 2019 | F | 91 | 229 € | NDCP | COUL | |
COLETTE | Westmoreland (Wash) | 2019 | USA-GB | 112 | 371 € | NDCP | COUL | |
COMING OUT | Parrot (Denis) | 2019 | F | 63 | 227 € | NDCP | COUL documentaire | |
COMME DES BETES 2 | Renaud / Del_Val (Chris / Jonathan) | 2019 | USA | 86 | 444 € | NDCP | E | COUL animation |
COMME SI DE RIEN N'ETAIT | Trobisch (Eva) | 2019 | D | 90 | 371 € | NDCP | COUL | |
COMME UN SEUL HOMME | Bellion (Eric) | 2019 | F | 82 | 363 € | NDCP | COUL | |
COMPANEROS | Brechner (Alvaro) | 2019 | URUG-E-F-RA | 122 | 328 € | NDCP | COUL | |
COMPRAME UN REVOLVER | Cordon (Julio Hernandez) | 2019 | MEX | 84 | 299 € | NDCP | COUL | |
CONSEQUENCES | Stante (Darko) | 2019 | SLOV-A | 93 | 227 € | NDCP | COUL | |
CONTINUER | Lafosse (Joachim) | 2019 | F-B | 84 | 328 € | NDCP | COUL | |
CONTRE TON COEUR | Villaverde (Teresa) | 2019 | P-F | 136 | 231 € | NDCP | COUL | |
CONVOI EXCEPTIONNEL | Blier (Bertrand) | 2019 | F-B | 82 | 363 € | NDCP | COUL | |
CORBEAU (LE) de HG. Clouzot | Clouzot (Henri-Georges) | 1943 | F | 93 | 160 € | NDCP | NB | |
CORBEAU ET UN DROLE DE MOINEAU (LE) | Collectif (*) | 1999 | IRAN | 44 | 328 € | NDCP | E | COUL animation |
CORDILLERE DES SONGES (LA) | Guzman (Patricio) | 2019 | F-CHILI | 84 | 284 € | NDCP | COUL | |
COUNTDOWN | Dec (Justin) | 2019 | USA | 91 | 558 € | NDCP | COUL | |
COUP DE MAITRE (UN) | Duprat (Gaston) | 2019 | E-RA | 101 | 299 € | NDCP | COUL | |
COUP DU SIECLE (LE) | Addison (Chris) | 2019 | USA | 94 | 444 € | NDCP | COUL | |
CRAWL | Aja (Alexandre) | 2019 | USA | 88 | 229 € | NDCP | COUL | |
CREED 2 | Caple_Jr (Steven) | 2019 | USA | 130 | 407 € | NDCP | COUL | |
CREVETTES PAILLETEES (LES) | Le_Gallo / Govare (Cédric / Maxime) | 2019 | F | 103 | 444 € | NDCP | COUL | |
CRISTAL MAGIQUE (LE) | Wels / Welker / Maynard (Nina / Regina / Mimi) | 2019 | D-B | 89 | 227 € | NDCP | E | COUL animation |
CURIOSA | Jeunet (Lou) | 2019 | F | 107 | 227 € | NDCP | COUL | |
DAIM (LE) | Dupieux (Quentin) | 2019 | F | 80 | 284 € | NDCP | COUL | |
DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE | Choudens (Xavier_de) | 2019 | F | 101 | S/RES | NDCP | COUL | |
DANIEL DARC PIECES OF MY LIFE | Dufaud / Villeneuve (Marc / Thierry) | 2019 | F | 105 | 284 € | NDCP | COUL documentaire | |
DANS LES BOIS | Survila (Mindaugas) | 2019 | LIT-ESTO-D | 63 | 313 € | NDCP | E | COUL animation |
DANTZA | Esnal (Telmo) | 2019 | E | 98 | 299 € | NDCP | COUL | |
DARIO ARGENTO - SOUPIRS DANS UN CORRIDOR LOINTAIN | Thoret Jean-Baptiste) | 2019 | F | 97 | 299 € | NDCP | COUL | |
DE CENDRES ET DE BRAISES | Ott / Cohen (Manon, Gregory) | 2019 | F | 73 | 299 € | NDCP | COUL | |
DEBOUT | Haskell (Stéphane) | 2019 | F | 88 | 299 € | NDCP | COUL documentaire | |
DEBOUT SUR LA MONTAGNE | Betbeder (Sébastien) | 2019 | F | 108 | 284 € | NDCP | COUL | |
DEMAIN EST A NOUS | De_Maistre (Gilles) | 2019 | F | 84 | S/RES | NDCP | COUL | |
DEPUIS MEDIAPART | Kaplan de Macedo (Naruna) | 2019 | F | 100 | 299 € | NDCP | COUL documentaire | |
DERNIER AMOUR | Jacquot (Benoît) | 2019 | F | 98 | 284 € | NDCP | COUL | |
DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING (LA) | Bertolucci (Julie) | 2019 | F | 94 | 284 € | NDCP | COUL | |
DESTROYER | Kusama (Karyn) | 2019 | USA | 122 | 558 € | NDCP | COUL | |
DEUX FILS | Moati (Félix) | 2019 | F | 90 | 328 € | NDCP | COUL | |
DEUX MOI | Klapisch (Cédric) | 2019 | F | 110 | 342 € | NDCP | COUL | |
DIEGO MARADONA | Kapadia (Asif) | 2019 | GB | 130 | 371 € | NDCP | COUL documentaire | |
DIEU EXISTE SON NOM EST PETRUNYA | Mitevska (Teona Strugar) | 2019 | MACED-B-SLOV-F | 100 | 284 € | NDCP | COUL | |
DINDON (LE) | Lespert (Jalil) | 2019 | F | 85 | 341 € | NDCP | COUL | |
DOCTEUR ? | Séguéla (Tristan) | 2019 | F | 88 | S/RES | NDCP | COUL | |
DOCTOR SLEEP | Flanagan (Mike) | 2019 | USA | 152 | 407 € | NDCP | COUL | |
DONNE MOI DES AILES | Vanier (Nicolas) | 2019 | F | 90 | 60 € | NDCP | COUL | |
DONNE-MOI DES AILES | Vanier (Nicolas) | 2019 | F-N | 113 | 371 € | NDCP | COUL | |
DON't FORGET ME | Nehari (Ram) | 2019 | ISR-F-D | 88 | 299 € | NDCP | COUL | |
DORA ET LA CITE PERDUE | Bobin (James) | 2019 | USA-AUS | 103 | 229 € | NDCP | E | COUL |
DOULEUR ET GLOIRE | Almodovar (Pedro) | 2019 | E | 114 | 341 € | NDCP | COUL | |
DOWNTON ABBEY | Engler (Michael) | 2019 | GB | 123 | 444 € | NDCP | COUL | |
DRAGON BALL SUPER - BROLY | Nagamine (Tatsuya) | 2019 | J | 100 | 371 € | NDCP | E | COUL animation |
DRAGONS 3 | DeBlois (Dean) | 2019 | USA | 104 | 444 € | NDCP | E | COUL animation |
DRAPEAUX DE PAPIER (LES) | Ambrosioni (Nathan) | 2019 | F | 102 | 299 € | NDCP | COUL | |
DROLES DE CIGOGNES | Tyrlova (Hermina) | 2019 | CS | 45 | 166 € | NDCP | E | COUL animation |
DU MIEL PLEIN LA TETE | Schweiger (Til) | 2019 | USA | 132 | 407 € | NDCP | COUL | |
DUELLES | Masset-Depasse (Olivier) | 2019 | F-B | 93 | 284 € | NDCP | COUL | |
EBLOUIS (LES) | Suco (Sarah) | 2019 | F | 99 | 284 € | NDCP | COUL | |
EDMOND | Michalik (Alexis) | 2019 | F-B | 113 | 444 € | NDCP | COUL | |
EMBRASSE MOI IDIOT | Wilder (Billy) | 1964 | USA | 120 | 299 € | NDCP | NB | |
EMPIRE DES SENS (L') | Oshima (Nagisa) | 1976 | F-J | 104 | 371 € | NDCP | COUL | |
ENFANTS DE LA MER (LES) | Watanabe (Ayumu) | 2019 | J | 111 | 299 € | NDCP | E | COUL animation |
ENFANTS D'ISADORA (LES) | Manivel (Damien) | 2019 | F-COREE | 85 | 227 € | NDCP | COUL | |
EPOQUE (L') | Bareyre (Matthieu) | 2019 | F | 94 | 187 € | NDCP | COUL | |
EQUILIBRIO (L') | Marra (Vincenzo) | 2019 | I | 90 | 299 € | NDCP | COUL | |
ESCAPE GAME | Robitel (Adam) | 2019 | USA-A_SUD | 99 | 516 € | NDCP | COUL | |
ET PUIS NOUS DANSERONS | Akin (Levan) | 2019 | GEOR-S | 113 | 444 € | NDCP | COUL | |
ETE A CHANGSHA (UN) | Feng (Zu) | 2019 | CHINE | 115 | 227 € | NDCP | COUL | |
ETENDUES IMAGINAIRES (LES) | Yeo (Siew Hua) | 2019 | SING-F-NL | 95 | 227 € | NDCP | COUL | |
ETRE VIVANT ET LE SAVOIR | Cavalier (Alain) | 2019 | F | 82 | 341 € | NDCP | COUL documentaire | |
EUFORIA | Golino (Valeria) | 2019 | I | 110 | 227 € | NDCP | COUL | |
EXFILTRES | Hamon (Emmanuel) | 2019 | F | 103 | 363 € | NDCP | COUL | |
EXTRAVAGANT MR RUGGLES (L') | McCarey (Leo) | 1935 | USA | 90 | 299 € | N35NDVDDCP | NB | |
FACTORY | Bykov (Yuri) | 2019 | RUS-F | 109 | 187 € | NDCP | COUL | |
FAHIM | Martin_Laval (Pierre-Francois) | 2019 | F | 108 | 371 € | NDCP | COUL | |
FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE (LA) | Mattotti (Lorenzo) | 2019 | I-F | 82 | 341 € | NDCP | E | COUL |
FAMILIA (LA) | Cordova (Gustavo Rondon) | 2019 | V-CHILI-N | 82 | 299 € | NDCP | COUL | |
FAMILLE ADDAMS (LA) | Vernon / Tiernan (Conrad / Greg) | 2019 | USA-CDN | 87 | 444 € | NDCP | E | COUL animation |
FAMILLE ET LE LOUP (MA) | Garcia (Adrian) | 2019 | F | 80 | S/RES | NDCP | E | COUL |
FAST AND FURIOUS - HOBBS AND SHAW | Leitch (David) | 2019 | USA | 136 | 444 € | NDCP | COUL | |
FAUSSAIRES DE MANHATTAN (LES) | Heller (Marielle) | 2019 | USA | 107 | 444 € | NDCP | COUL | |
FAUVES (LES) | Mariette (Vincent) | 2019 | F | 83 | 284 € | NDCP | COUL | |
FAVORITE (LA) | Lanthimos (Yorgos) | 2019 | USA-GB-IRL | 120 | 363 € | NDCP | COUL | |
FEMALE PLEASURE | Miller (Barbara) | 2019 | D-CH | 97 | 299 € | NDCP | COUL documentaire | |
FEMME DE MON FRERE (LA) | Chokri (Monia) | 2019 | CDN | 117 | 227 € | NDCP | COUL | |
FEMME D'EXCEPTION (UNE) | Leder (Mimi) | 2019 | USA | 121 | 371 € | NDCP | COUL | |
FETE DE FAMILLE | Kahn (Cédric) | 2019 | F | 101 | 328 € | NDCP | COUL | |
FILS (LE) | Abaturov (Alexander) | 2019 | F-RUS | 71 | 241 € | NDCP | COUL | |
FLEURS DE SHANGHAI (LES) | Hou (Hsiao-hsien) | 1998 | TAI | 114 | 160 € | NDCP | COUL | |
FLOR (LA) - PARTIE 1 | Llinas (Mariano) | 2019 | RA | 210 | 444 € | NDCP | COUL | |
FLOR (LA) - PARTIE 2 | Llinas (Mariano) | 2019 | RA | 190 | 444 € | NDCP | COUL | |
FLOR (LA) - PARTIE 3 | Llinas (Mariano) | 2019 | RA | 204 | 444 € | NDCP | COUL | |
FLOR (LA) - PARTIE 4 | Llinas (Mariano) | 2019 | RA | 208 | 444 € | NDCP | COUL | |
FOLLE NUIT RUSSE | Kreis (Anja) | 2019 | RUS | 77 | 227 € | NDCP | COUL | |
FOURMI | Rappeneau (Julien) | 2019 | F | 105 | 371 € | NDCP | COUL | |
FREEDOM | Rathjen (Rodd) | 2019 | AUS | 92 | S/RES | NDCP | COUL | |
FRONT RUNNER (THE) | Reitman (Jason) | 2019 | USA | 114 | 516 € | NDCP | COUL | |
FUGUE | Smoczynska (Agnieszka) | 2019 | PL-CS | 100 | 299 € | NDCP | COUL | |
FUKUSHIMA | Sato (Futoshi) | 2019 | J | 90 | 284 € | NDCP | COUL | |
FUNAN | Do (Denis) | 2019 | CAMB-F | 82 | 187 € | NDCP | COUL animation | |
FURIE | Abbou (Olivier) | 2019 | F | 97 | 299 € | NDCP | COUL | |
GANGSTER LE FLIC ET L'ASSASSIN (LE) | Won-Tae (Lee) | 2019 | COREE | 110 | 558 € | NDCP | COUL | |
GEMINI MAN | Lee (Ang) | 2019 | USA-CHINE | 117 | 229 € | NDCP | COUL | |
GENESE | Lesage (Philippe) | 2019 | CDN | 130 | 227 € | NDCP | COUL | |
GENTLEMEN CAMBRIOLEURS | Marsh (James) | 2019 | GB | 106 | 342 € | NDCP | COUL | |
GIVE ME LIBERTY | Mikhanovsky (Kirill) | 2019 | USA | 111 | 371 € | NDCP | COUL | |
GLORIA BELL | Lelio (Sebastian) | 2019 | USA | 101 | 371 € | NDCP | COUL | |
GODZILLA 2 | Dougherty (Michael) | 2019 | USA | 132 | 407 € | NDCP | COUL | |
GOLDEN GLOVE | Akin (Fatih) | 2019 | D | 110 | 341 € | NDCP | COUL | |
GOOD BOYS | Stupnitsky (Gene) | 2019 | USA | 90 | 444 € | NDCP | COUL | |
GOUFFRE AUX CHIMERES (LE) | Wilder (Billy) | 1951 | USA | 111 | 299 € | NDCP | NB | |
GRACE A DIEU | Ozon (François) | 2019 | F-B | 138 | 371 € | NDCP | COUL | |
GRAIN ET L'IVRAIE (LE) | Solanas (Fernando) | 2019 | RA | 97 | 241 € | NDCP | COUL | |
GRAND VOYAGE VERS LA NUIT (UN) | Gan (Bi) | 2019 | CHINE-F | 138 | 187 € | NDCP | COUL | |
GRANDE AVENTURE LEGO 2 (LA) | Mitchell (Mike) | 2019 | USA | 118 | 407 € | NDCP | E | COUL animation |
GRANDE CAVALE (LA) | Lauenstein (Christoph / Wolfgang) | 2019 | D-B | 85 | 299 € | NDCP | E | COUL animation |
GRANDE EVASION (LA) | Sturges (John) | 1962 | USA | 174 | 299 € | NDCP | COUL SCOPE | |
GRANDE FILLE (UNE) | Balagov (Kantemir) | 2019 | RUS | 137 | 444 € | NDCP | COUL | |
GRAND-MESSE (LA) | Fortunat-Rossi / Rosier (Méryl / Valéry) | 2019 | F-B | 70 | 299 € | NDCP | COUL documentaire | |
GRANDS SQUELETTES (LES) | Ramos (Philippe) | 2019 | F | 70 | 299 € | NDCP | COUL | |
GREENK BOOK | Farrelly (Peter) | 2019 | USA | 130 | 558 € | NDCP | COUL | |
GRETA | Jordan (Neil) | 2019 | USA-IRL | 98 | 558 € | NDCP | COUL | |
HALTE | Diaz (Lav) | 2019 | PHI-CHINE | 279 | 444 € | NDCP | COUL | |
HAPPY BIRTHDEAD 2 YOU | Landon (Christopher) | 2019 | USA | 100 | 444 € | NDCP | COUL | |
HATE U GIVE (THE) | Tillman_Jr (George) | 2019 | USA | 133 | 363 € | NDCP | COUL | |
HAUT LES FILLES | Armanet (François) | 2019 | F | 79 | 274 € | NDCP | COUL | |
HAUT PERCHES | Ducastel / Martineau (Olivier / Jacques) | 2019 | F | 90 | 227 € | NDCP | COUL | |
HAVRE DE PAIX (UN) | Rozenkier (Yona) | 2019 | ISR | 91 | 284 € | NDCP | COUL | |
HEART OF A DOG | Anderson (Laurie) | 2019 | USA-F | 75 | 299 € | NDCP | COUL documentaire | |
HELLBOY | Marshall (Neil) | 2019 | USA | 121 | 558 € | NDCP | COUL | |
HER JOB | Labôt (Nikos) | 2019 | GR-F-SERBIE | 90 | 227 € | NDCP | COUL | |
HER SMELL | Perry (Alex Ross) | 2019 | USA | 134 | 299 € | NDCP | COUL | |
HEURE DE LA SORTIE (L') | Marnier (Sébastien) | 2019 | F | 103 | 284 € | NDCP | COUL | |
