Le catalogue général propose une liste non exhaustive de films qui nous semblent posséder un intérêt cinéphilique particulier.
Vous avez toute possibilité de nous demander des films hors catalogue. Nous nous chargerons de vérifier leur disponibilité et leur tarif auprès des distributeurs.
Dans tous les cas, les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif. Merci de veiller à systématiquement établir votre programmation auprès de notre programmateur, qui se chargera de vérifier la disponibilité et les tarifs des films choisis.
Cette version améliorée de nos catalogues vous donne accès à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités :
• classement dynamique par catégorie (titre, auteur, pays, prix, année, etc.) : cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour effectuer le nouveau classement
• recherche par mot clef : tapez un mot ou plusieurs dans le champ texte en haut à droite (extrait de titre, auteur, etc.); le catalogue se met automatiquement à jour en fonction de vos critères de recherche
• possibilité d'afficher ou de masquer les différentes colonnes (en cliquant sur le bouton "Column visibility" en haut à gauche, puis sur les colonnes à afficher ou masquer)
• possibilité de modifier le nombre d'éléments affichés sur une page (de 10 à 100) en choisissant le nombre voulu dans le menu déroulant "Afficher" x "éléments"
Si vous éprouvez des difficultés techniques pour consulter le catalogue en ligne, vous pouvez utiliser le lien suivant (icône PDF) pour télécharger une version PDF dudit catalogue. Sachez cependant que cette version statique ne bénéficie d’aucune des fonctionnalités du catalogue en ligne (recherche par mot clef, classement par colonne, etc.).
100 KILOS D'ETOILES | Chambon (Marie-Sophie) | 2019 | F | 88 | 166.00 € | |
---|---|---|---|---|---|---|
108 ROIS-DEMONS | Morelli (Pascal) | 2014 | F | 110 | E | 199.00 € |
120 battements par minute | Campillo (Robin) | 2017 | F | 143 | 169.00 € | |
2001, l'odyssée de l'espace | Kubrick (Stanley) | 1968 | USA | 141 | 230.00 € | |
20th century women | Mills (Mike) | 2016 | USA | 119 | 255.00 € | |
21 nuits avec Pattie | Larrieu (Arnaud_et_Jean-Marie) | 2015 | F | 115 | 163.00 € | |
3 jours à Quiberon | Atef (Emily) | 2018 | D-F | 115 | 166.00 € | |
38 témoins | Belvaux (Lucas) | 2012 | F-B | 104 | 163.00 € | |
4 mouches de velours gris | Argento (Dario) | 1973 | I | 105 | 166.00 € | |
9 mois ferme | Dupontel (Albert) | 2013 | F | 82 | 326.00 € | |
90's | Hill (Jonah) | 2019 | USA | 84 | 163.00 € | |
A bas bruit | Abitbol (Judith) | 2013 | F | 103 | 160.00 € | |
A boire | Vernoux (Marion) | 2003 | F | 90 | 166.00 € | |
A bord du Darjeeling Limited | Anderson (Wes) | 2010 | USA | 107 | 230.00 € | |
A bout de course | Lumet (Sidney) | 1988 | USA | 115 | S/RES | |
A bout de course (Runaway train) d'A. Kontchalovsky | Kontchalovsky (Andrei) | 1985 | USA | 111 | 189.00 € | |
A bout de souffle | Godard (Jean-Luc) | 1960 | F | 87 | 189.00 € | |
A bout portant | Siegel (Don) | 1964 | USA | 95 | 230.00 € | |
A BREAD FACTORY (A) Part 2 - Un petit coin de paradis | Wang (Patrick) | 2019 | USA | 120 | 166.00 € | |
A casa nostra | Comencini (Francesca) | 2005 | I | 99 | 163.00 € | |
A cause des filles | Thomas (Pascal) | 2019 | F | 100 | 210.00 € | |
A CAUSE, A CAUSE D'UNE FEMME | Deville (Michel) | 1962 | F | 116 | 255.00 € | |
A ciambra | Carpignano (Jonas) | 2017 | I-USA | 118 | 166.00 € | |
A cinq heures de Paris | Prudovsky (Leonid) | 2009 | ISR | 90 | 169.00 € | |
A coeur joie | Bourguignon (Serge) | 1976 | F | 96 | 255.00 € | |
A coeur ouvert | Laine (Marion) | 2012 | F | 87 | S/RES | |
A couteaux tirés | Johnson (Rian) | 2019 | USA | 131 | 260.00 € | |
A cran | Martin (Solange) | 1995 | F | 82 | 166.00 € | |
A DEUX C'EST MIEUX ! 7 c.m; | Collectif (*) | 2016 | F | 38 | E | 166.00 € |
A double tour | Chabrol (Claude) | 1959 | F | 100 | 255.00 € | |
A hard day's night | Lester (Richard) | 1964 | GB | 87 | 189.00 € | |
A history of violence | Cronenberg (David) | 2005 | USA | 95 | 260.00 € | |
A JAMAIS de B. Jacquot | Jacquot (Benoît) | 2016 | F-P | 86 | 250.00 € | |
A l'âge d'Ellen | Marais (Pia) | 2012 | D | 95 | 166.00 € | |
A l'assaut du boulevard | Ford (John) | 1917 | USA | 255.00 € | ||
A l'est d'Eden | Kazan (Elia) | 1954 | USA | 115 | 230.00 € | |
A l'est de moi | Horaskova (Bojena) | 2008 | F | 85 | 166.00 € | |
A l'est de Shanghai | Hitchcock (Alfred) | 1931 | GB | 92 | 255.00 € | |
A l'heure des souvenirs | Batra (Ritesh) | 2018 | GB | 108 | 326.00 € | |
A l'ombre de la république | Mercurio (Stéphane) | 2011 | F | 218.00 € | ||
A l'ombre des potences | Ray (Nicholas) | 1955 | USA | 93 | 230.00 € | |
A l'ouest de rails | Wang (Bing) | 2004 | CHINE | 540 | 168.00 € | |
A l'ouest du Jourdain | Gitai (Amos) | 2017 | ISR-F | 84 | 166.00 € | |
A l'ouest rien de nouveau | Milestone (Lewis) | 1930 | USA | 138 | 230.00 € | |
A la découverte du monde | Collectif (*) | 2017 | F | 90 | E | 169.00 € |
A la dérive | Kormakur (Baltazar) | 2018 | USA | 98 | 260.00 € | |
A la folie | Wang (Bing) | 2014 | CHINE | 227 | 189.00 € | |
A la hauteur | Lloyd (Harold) | 1930 | USA | 80 | 189.00 € | |
A la petite semaine | Karmann (Sam) | 2002 | F | 98 | 255.00 € | |
A la place du coeur | Guédiguian (Robert) | 1998 | F | 113 | 255.00 € | |
A la poursuite de l'étoile | Olmi (Ermanno) | 1980 | I | 164 | 255.00 € | |
A la poursuite du bonheur | Malle (Louis) | 1986 | F | 80 | 273.00 € | |
A la recherche d'Ingmar Bergman | Trotta / Moeller (Margarethe_von / Felix) | 2018 | D-F | 99 | 166.00 € | |
A la recherche du bonheur | Muccino (Gabriele) | 2007 | USA | 118 | 230.00 € | |
A la une du New York Times | Rossi (Andrew) | 2011 | USA | 90 | 181.00 € | |
A la vie | Zilbermann (Jean-Jacques) | 2014 | F | 104 | 218.00 € | |
A la vie à la mort | Guédiguian (Robert) | 1995 | F | 108 | 163.00 € | |
A ma soeur | Breillat (Catherine) | 2000 | F | 93 | 166.00 € | |
A moi seule | Videau (Frédéric) | 2011 | F | 94 | 163.00 € | |
A mon âge je me cache encore pour fumer | Rayhana (*) | 2017 | DZ-F | 90 | 223.00 € | |
A mort l'arbitre | Mocky (Jean-Pierre) | 1984 | F | 82 | 189.00 € | |
A mort la mort ! | Goupil (Romain) | 1999 | F | 90 | 223.00 € | |
A nos amours | Pialat (Maurice) | 1982 | F | 102 | 273.00 € | |
A nous de jouer ! | Fromental (Antoine) | 2017 | F | 91 | 166.00 € | |
A nous la liberté | Clair (René) | 1931 | F | 97 | 255.00 € | |
A nous la victoire | Huston (John) | 1981 | USA | 115 | S/RES | |
A peine j'ouvre les yeux | Bouzid (Leyla) | 2015 | TUN | 102 | 166.00 € | |
A perdre la raison | Lafosse (Joachim) | 2012 | B | 111 | 223.00 € | |
A propos d'Elly | Farhadi (Asghar) | 2009 | IRAN | 116 | 169.00 € | |
A propos de Nice | Ruiz / Kiarostami / Depardon (R. / A. / R.) | 1995 | F | 100 | 166.00 € | |
A tombeau ouvert | Scorsese (Martin) | 2000 | USA | 61 | 230.00 € | |
A touch of sin | Jia (Zhangke) | 2013 | CHINE | 129 | 168.00 € | |
A tout de suite | Jacquot (Benoît) | 2004 | F | 95 | 163.00 € | |
A travers le miroir | Bergman (Ingmar) | 1961 | S | 90 | 189.00 € | |
A vendre | Masson (Laetitia) | 1998 | F | 117 | 163.00 € | |
A voix haute | De_Freitas / Ly (Stéphane / Ladj) | 2017 | F | 99 | 218.00 € | |
A.C.A.B. | Sollima (Stefano) | 2011 | I | 112 | 166.00 € | |
A.I. (Intelligence Artificielle) | Spielberg (Steven) | 2001 | USA | 140 | 230.00 € | |
A.K. | Marker (Chris) | 1985 | F | 75 | 255.00 € | |
Aaltra | Delépine / Kervern (Benoît / Gustave) | 2004 | F-B | 93 | 168.00 € | |
ABATTOIR 5 | Hill (George_Roy) | 1972 | USA | 104 | 230.00 € | |
ABC AFRICA | Kiarostami (Abbas) | 2001 | IRAN | 84 | S/RES | |
ABEL de A. Van_Warmerdam | Van_Warmerdam (Alex) | 1986 | NL | 95 | 166.00 € | |
ABEL de D. Luna | Luna (Diego) | 2010 | MEX-USA | 82 | 230.00 € | |
ABLUKA Suspicion | Alter (Emin) | 2015 | F-QATAR | 119 | 189.00 € | |
Abominable | Culton / Wilderman (Jill / Todd) | 2019 | USA | 97 | E | 230.00 € |
Abouna | Haroun (Mahamat-Saleh) | 2002 | F-TCHAD | 84 | 163.00 € | |
ABSOLUTE WILSON | Otto-Bernstein (Katharina) | 2006 | USA | 105 | 166.00 € | |
Abus de faiblesse | Breillat (Catherine) | 2014 | F | 104 | 166.00 € | |
Abyss | Cameron (James) | 1989 | USA | 135 | 230.00 € | |
Accatone | Pasolini (Pier_Paolo) | 1961 | I | 115 | 189.00 € | |
Accident de J. Losey | Losey (Joseph) | 1967 | GB | 105 | 255.00 € | |
Accident de S. Cheang | Cheang (Soi) | 2009 | HK | 89 | 230.00 € | |
ACCOMPAGNATRICE (L') | Miller (Claude) | 1992 | F | 111 | 230.00 € | |
ACCORDEUR DE TREMBLEMENTS DE TERRE (L') | Quay (frères) | 2005 | GB | 99 | 166.00 € | |
ACHIK KERIB | Paradjanov (Serguei) | 1988 | URSS | 78 | 166.00 € | |
Achille et la tortue | Kitano (Takeshi) | 2008 | J | 119 | 210.00 € | |
ACRE PARFUM DES IMMORTELLES (L') | Thorn (Jean-Pierre) | 2019 | F | 79 | 189.00 € | |
ACTEURS (LES) | Blier (Bertrand) | 1999 | F | 103 | 255.00 € | |
Actrices de V. Bruni_Tedeschi | Bruni_Tedeschi (Valeria) | 2007 | F | 107 | 218.00 € | |
Actrices de V. Pons | Pons (Ventura) | 1997 | CAT | 90 | ||
Acusada | Tobal (Gonzalo) | 2019 | RA-MEX | 113 | 166.00 € | |
Ad astra | Gray (James) | 2019 | USA | 124 | 230.00 € | |
ADALEN 31 | Widerberg (Bo) | 1969 | S | 100 | 166.00 € | |
Adama | Rouby (Simon) | 2015 | F | 82 | 220.00 € | |
Adaptation | Jonze (Spike) | 2003 | USA | 116 | 255.00 € | |
ADDITION (L') | Amar (Denis) | 1984 | F | 85 | 255.00 € | |
Adieu | Des_Pallières (Arnaud) | 2004 | F | 125 | 166.00 € | |
ADIEU A LA NUIT (L') | Téchiné (André) | 2017 | F | 103 | 168.00 € | |
Adieu au langage | Godard (Jean-Luc) | 2014 | F | 70 | 326.00 € | |
ADIEU AUX ARMES (L') de F. Borzage | Borzage (Frank) | 1932 | USA | 85 | 166.00 € | |
Adieu Babylone | Frydman (Raphël) | 2000 | F | 84 | 255.00 € | |
Adieu Berthe L'enterrement de Mémé | Podalydès (Bruno) | 2012 | F | 100 | 382.00 € | |
Adieu Bonaparte D | Chahine (Yusuf) | 1984 | F-EGY | 115 | 255.00 € | |
Adieu Falkenberg | Ganslandt (Jesper) | 2006 | S | 91 | 166.00 € | |
Adieu Gary | Amaouche (Nassim) | 2009 | F | 75 | 230.00 € | |
Adieu l'ami | Herman (Jean) | 1968 | F | 118 | 255.00 € | |
Adieu Mandalay | Z (Midi) | 2016 | BIRM | 108 | 189.00 € | |
Adieu Philippine | Rozier (Jacques) | 1961 | F | 108 | 166.00 € | |
ADIEU PORTUGAIS (UN) | Botelho (Joao) | 1985 | P | 85 | 160.00 € | |
ADIEUX A LA REINE (LES) | Jacquot (Benoît) | 2012 | F | 100 | 168.00 € | |
ADIOSES (LOS) | Beristain_Egurrola (Natalia) | 2018 | MEX | 86 | 169.00 € | |
ADOLESCENTES (LES) d'A. Lattuada | Lattuada (Alberto) | 1960 | I | 90 | 189.00 € | |
Adolphe | Jacquot (Benoît) | 2002 | F | 102 | 230.00 € | |
Adorable menteuse | Deville (Michel) | 1961 | F | 120 | 255.00 € | |
Adorable voisine | Quine (Richard) | 1959 | USA | 103 | 230.00 € | |
Adoration | Egoyan (Atom) | 2008 | CDN-F | 100 | 230.00 € | |
Adresse inconnue | Kim (Ki-duk) | 2001 | COREE | 117 | 166.00 € | |
Adua et ses compagnes | Pietrangeli (Antonio) | 1960 | I-F | 105 | 166.00 € | |
Adults in the room | Costa-Gavras (Constantin) | 2019 | F-GR | 124 | 326.00 € | |
ADVERSAIRE (L') de N. Garcia | Garcia (Nicole) | 2002 | F | 129 | 255.00 € | |
ADVERSAIRE (L') de S. Ray | Ray (Satyajit) | 1970 | INDE | 110 | 166.00 € | |
Aelita | Protazanov (Yakov) | 1924 | URSS | 105 | ||
Aferim | Jude (Radu) | 2015 | ROU | 108 | 169.00 € | |
AFFAIRE CHEBEYA (L') | Michel (Thierry) | 2012 | F | 160.00 € | ||
AFFAIRE CICERON (L') | Mankiewicz (Joseph) | 1951 | USA | 108 | 168.00 € | |
AFFAIRE D'HOMMES (UNE) | Ribowski (Nicolas) | 1981 | F | 100 | 255.00 € | |
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE) | Kore-eda (Hirokazu) | 2018 | J | 121 | 294.00 € | |
AFFAIRE DE FEMMES (UNE) | Chabrol (Claude) | 1988 | F | 110 | S/RES | |
AFFAIRE DE GOUT (UNE) | Rapp (Bernard) | 1999 | F | 90 | 163.00 € | |
AFFAIRE DE NEGRES (UNE) | Lewat (Osvalde) | 2008 | CAM | 90 | 160.00 € | |
AFFAIRE DOMINICI (L') | Bernard-Aubert (Claude) | 1973 | F | 105 | 255.00 € | |
AFFAIRE DU COURRIER DE LYON (L') | Lehmann / Autant-Lara (Maurice / Claude) | 1937 | F | 99 | 166.00 € | |
AFFAIRE THOMAS CROWN (L') | Jewison (Norman) | 1968 | USA | 102 | 166.00 € | |
AFFAIRES SONT LES AFFAIRES (LES) | Dréville (Jean) | 1942 | F | 82 | 255.00 € | |
AFFRANCHIE (L') | Danieli (Mrco) | 2017 | I-F | 101 | 166.00 € | |
AFFRANCHIS (LES) | Scorsese (Martin) | 1989 | USA | 141 | 230.00 € | |
Affreux et méchants | Gomez (Cosimo) | 2019 | I-B-F | 89 | ||
Affreux, sales et méchants | Scola (Ettore) | 1976 | I | 115 | 189.00 € | |
Africa united | Gardner-Paterson (Debs) | 2011 | GB-A.SUD | 85 | 226.00 € | |
Afriques : comment ça va avec la douleur | Depardon (Raymond) | 1996 | F | 145 | ||
After | Maillet (Géraldine) | 2012 | F | 83 | 187.00 € | |
After - Chapitre 1 | Gage (Jenny) | 2019 | USA | 106 | 220.00 € | |
After hours | Scorsese (Martin) | 1986 | USA | 98 | 230.00 € | |
After life | Kore-eda (Hirokazu) | 1998 | J | 118 | 255.00 € | |
After my death | Ui-seok (Kim) | 2018 | COREE | 113 | 187.00 € | |
After school midnighters | Hitoshi (Takekiyo) | 2013 | J | 95 | 169.00 € | |
After the wedding | Bier (Susanne) | 2006 | DK-S | 120 | ||
Agaguk | Dorfmann (Jacques) | 1992 | F | 110 | 255.00 € | |
Agatha ma voisine détective | Bengston (Karla_von) | 2018 | DK | 87 | E | 166.00 € |
AGE D'OR DES CINE-CLUBS (L') | Piovano (Emanuela) | 2018 | I | 98 | 166.00 € | |
AGE DE BRAISE (L') | Leduc (Jacques) | 1998 | F | 104 | ||
AGE DE GLACE (L') de C. Wedge | Wedge (Chris) | 2001 | USA | 81 | E | 230.00 € |
AGE DE GLACE 2 (L') de C. Saldanha | Saldanha (Carlos) | 2006 | USA | 91 | E | 230.00 € |
AGENT (L') (Il vigile) | Zampa (Luigi) | 1969 | I | 100 | 255.00 € | |
Agent trouble | Mocky (Jean-Pierre) | 1987 | F | 90 | 255.00 € | |
Agent X 27 | Sternberg (Josef_von) | 1931 | USA | 94 | 166.00 € | |
Agnès Browne | Huston (Anjelica) | 1999 | IRL | 91 | 163.00 € | |
Agora | Amenabar (Alejandro) | 2009 | E | 126 | 255.00 € | |
Agua fria | Fabrega (Paz) | 2009 | COSTA | 83 | ||
Aguirre ou la colère des dieux | Herzog (Werner) | 1972 | D | 95 | 189.00 € | |
Ah ! La libido | Rosier (Michèle) | 2008 | F | 80 | 160.00 € | |
Ah! Les belles bacchantes | Loubignac (Jean) | 1954 | F | 95 | 255.00 € | |
AI WEIWEI : NEVER SORRY | Klayman (Alison) | 2011 | USA | 91 | 166.00 € | |
Aide-toi, le ciel t'aidera | Dupeyron (François) | 2008 | F | 92 | 230.00 € | |
Aïe | Fillières (Sophie) | 2000 | F | 103 | 166.00 € | |
AIGLE A DEUX TETES (L') | Cocteau (Jean) | 1948 | F | 95 | 255.00 € | |
AIGLE DES MERS (L') | Curtiz (Michael) | 1940 | USA | 108 | S/RES | |
AIGUILLEUR (L') | Stelling (Jos) | 1986 | NL | 95 | 166.00 € | |
AILES (LES) | Wellman (William) | 1927 | USA | 144 | S/RES | |
AILES DE L'ESPOIR (LES) | Herzog (Werner) | 1999 | D-GB | 65 | 189.00 € | |
AILES DE LA COLOMBE (LES) de B. Jacquot | Jacquot (Benoît) | 1981 | F | 100 | 255.00 € | |
AILES DU DESIR (LES) | Wenders (Wim) | 1987 | D | 120 | 255.00 € | |
AILES POURPRES (LES) : Le mystère des flamants | Aeberhard / Ward (Matthew / Leander) | 2008 | USA | 75 | E | 230.00 € |
Aïlo | Maidatchevsky (Guillaume) | 2019 | F | 86 | 273.00 € | |
Aimer, boire et chanter | Resnais (Alain) | 2013 | F | 108 | 294.00 € | |
AIR DE PARIS (L') | Carné (Marcel) | 1953 | F-I | 110 | 255.00 € | |
AIR DOLL (Poupée gonflable) | Kore-eda (Hirokazu) | 2009 | J | 126 | 187.00 € | |
Air Force | Hawks (Howard) | 1943 | USA | 119 | S/RES | |
Aisheen, chroniques de Gaza | Wadimoff (Nicolas) | 2010 | QATAR | 85 | 187.00 € | |
Ajami | Copti / Shani (Scandar / Yaron) | 2009 | ISR | 118 | 168.00 € | |
Alabama Monroe | Groeningen (Felix_van) | 2012 | B | 110 | 249.00 € | |
Aladdin (de G. Ritchie) | Ritchie (Guy) | 2019 | USA | 129 | E | 230.00 € |
Aladin et la lampe merveilleuse | Image (Jean) | 1970 | F | 85 | E | 189.00 € |
Alamar | Gonzalez-Rubio (Pedro) | 2009 | MEX | 70 | 166.00 € | |
Alamo Bay | Malle (Louis) | 1985 | USA | 103 | 230.00 € | |
Alaska | Cupellini (Claudio) | 2016 | I | 125 | 166.00 € | |
Albator corsaire de l'espace | Aramaki (Shinji) | 2013 | J | 115 | 187.00 € | |
Alberto Express | Joffé (Arthur) | 1990 | F | 92 | 255.00 € | |
Alberto Giacometti the final portrait | Tucci (Stanley) | 2017 | GB-F | 94 | 249.00 € | |
Album de famille | Mertoglu (Mehmet_Can) | 2017 | T | 103 | 294.00 € | |
Alceste à bicyclette | Le_Guay (Philippe) | 2012 | F | 105 | 230.00 € | |
Alex | Alcala (José) | 2005 | F | 100 | 166.00 € | |
Alex - Le destin d'un roi | Cornish (Joe) | 2019 | GB | 120 | E | 230.00 € |
Alexandra | Sokourov (Aleksandr) | 2007 | RUS | 92 | 166.00 € | |
Alexandre Nevski | Eisenstein (Serguei M.) | 1938 | URSS | 110 | 166.00 € | |
Alexandrie, encore et toujours | Chahine (Yusuf) | 1990 | EGY | 95 | 255.00 € | |
Alexandrie...New York | Chahine (Yusuf) | 2003 | F-EGY | 128 | 163.00 € | |
Algérie du possible | Candas (Viviane) | 2016 | F | 82 | ||
Ali | Mann (Michael) | 2001 | USA | 158 | 255.00 € | |
Ali a les yeux bleu LI | Giovannesi (Claudio) | 2012 | I | 99 | 166.00 € | |
Ali Baba et les quarante voleurs | Becker (Jacques) | 1954 | F | 92 | E | 255.00 € |
Ali Farka Touré, le miel n'est jamais bon que dans une seule bouche | Huraux (Marc) | 2000 | F | 90 | 166.00 € | |
Ali Zaoua, prince de la rue | Ayouch (Nabil) | 2000 | F-MA | 100 | 187.00 € | |
Ali, la chèvre et Ibrahim | El bendary (Sherif) | 2017 | EGY | 98 | 166.00 € | |
Alias Maria | Rugeles (José_Luis) | 2016 | COL | 92 | 166.00 € | |
ALIBI (L') | Chenal (Pierre) | 1937 | F | 84 | 273.00 € | |
Alice (de J. Svankmajer) | Svankmajer (Jan) | 1988 | CS | 84 | E | 166.00 € |
Alice au pays des merveilles | Burton (Tim) | 2010 | USA | 109 | E | 230.00 € |
Alice comédie (vol. 1) | Disney (Walt) | 1924 | USA | 48 | E | 166.00 € |
Alice comédie (vol. 2) | Disney (Walt) | 1924 | USA | 40 | E | 166.00 € |
Alice dans les villes | Wenders (Wim) | 1973 | D | 110 | 294.00 € | |
Alice et le maire | Pariser (Nicolas) | 2019 | F | 103 | 166.00 € | |
Alice et Martin | Téchiné (André) | 1998 | F | 123 | 255.00 € | |
Alice T | Muntean (Radu) | 2019 | ROU-S | 105 | 166.00 € | |
Alien : Covenant | Scott (Ridley) | 2017 | USA | 122 | 230.00 € | |
Alien : le huitième passager | Scott (Ridley) | 1979 | USA | 116 | 230.00 € | |
Alila | Gitai (Amos) | 2002 | F-ISR | 121 | 230.00 € | |
Alita | Rodriguez (Robert) | 2019 | USA-RA-CDN | 122 | 230.00 € | |
All about Eve | Mankiewicz (Joseph) | 1950 | USA | 138 | 230.00 € | |
All inclusive | Onteniente (Fabien) | 2019 | F | 92 | S/RES | |
All or nothing | Leigh (Mike) | 2002 | GB | 128 | 255.00 € | |
All that jazz | Fosse (Bob) | 1979 | USA | 230.00 € | ||
All tomorrow's parties | Wai (Yu_Lik) | 2003 | CHINE | 96 | 168.00 € | |
Alleluia de F. Du_Welz | Du_Welz (Fabrice) | 2014 | B-F | 90 | 189.00 € | |
Allemagne année zéro | Rossellini (Roberto) | 1948 | I | 78 | 273.00 € | |
ALLEMAGNE EN AUTOMNE (L') | Fassbinder (Rainer_Werner) | 1978 | D | 110 | 189.00 € | |
Allende mon grand père | Tambutti-Allende (Marcia) | 2015 | CHILI | 97 | 249.00 € | |
Allons z'enfants | Boisset (Yves) | 1981 | F | 118 | 255.00 € | |
Aloïs Nebel | Lunak (Tomas) | 2011 | CS-D | 84 | 230.00 € | |
Alors voilà | Piccoli (Michel) | 1997 | F | 97 | 166.00 € | |
Alpha - The right to kill | Mendoza (Brillante) | 2019 | PHI | 94 | 218.00 € | |
Alphabet | Wagenhofer (Erwin) | 2015 | A | 108 | 166.00 € | |
Alphaville | Godard (Jean-Luc) | 1965 | F | 110 | 255.00 € | |
Always | Spielberg (Steven) | 1990 | USA | 124 | 230.00 € | |
Alyah | Wajeman (Elie) | 2012 | F | 90 | 166.00 € | |
Amadeus | Forman (Milos) | 1984 | USA | 157 | S/RES | |
Amador | Aranoa (Fernando_Leon) | 2010 | E | 112 | 166.00 € | |
Amal | Siam (Mohamed) | 2019 | EGY-LIB-D-F | 83 | 166.00 € | |
Amanda (de M. Hers) | Hers (Mikhaël) | 2018 | F | 107 | 163.00 € | |
Amanda de F. Astaire | Astaire / Sandrich (Fred / Mark) | 1938 | USA | 83 | S/RES | |
AMANT (L') | Annaud (Jean-Jacques) | 1991 | F | 112 | 226.00 € | |
Amant d'un jour | Garrel (Philippe) | 2017 | F | 76 | ||
AMANT DE LADY CHATTERLEY (L') de M. Allégret | Allégret (Marc) | 1955 | F | 104 | 166.00 € | |
AMANT DE PAILLE (L') | Grangier (Gilles) | 1950 | F | 85 | 255.00 € | |
AMANT DOUBLE (L') | Ozon (François) | 2017 | F | 107 | 218.00 € | |
AMANTS (LES) de L. Malle | Malle (Louis) | 1958 | F | 88 | 273.00 € | |
AMANTS CRIMINELS (LES) | Ozon (François) | 1998 | F | 90 | 255.00 € | |
AMANTS CRUCIFIES (LES) | Mizoguchi (Kenji) | 1954 | J | 110 | 187.00 € | |
AMANTS DE LA NUIT (LES) | Ray (Nicholas) | 1948 | USA | 95 | 166.00 € | |
AMANTS DU PONT NEUF (LES) | Carax (Léos) | 1991 | F | 125 | 255.00 € | |
AMANTS DU TEXAS (LES) | Lowery (David) | 2012 | USA | 96 | 163.00 € | |
AMANTS ELECTRIQUES (LES) | Plympton (Bill) | 2014 | USA | 76 | 166.00 € | |
AMANTS PASSAGERS (LES) | Almodovar (Pedro) | 2013 | E | 90 | 226.00 € | |
AMANTS REGULIERS (LES) | Garrel (Philippe) | 2005 | F | 178 | 168.00 € | |
Amarcord | Fellini (Federico) | 1973 | I | 127 | 230.00 € | |
AMATOR de K. Kieslowski | Kieslowski (Krzysztof) | 1979 | PL | 112 | S/RES | |
AME DU VIN (L') | Gorbanevsky (Marie-Ange) | 2019 | F | 101 | 189.00 € | |
Amen | Costa-Gavras (Constantin) | 2001 | F | 130 | 226.00 € | |
Amer | Cattet / Forzani (Hélène / Bruno) | 2009 | F-B | 90 | 166.00 € | |
America | Drexel (Claus) | 2018 | USA | 82 | 163.00 € | |
America, America | Kazan (Elia) | 1963 | USA | 165 | S/RES | |
AMERICAIN A PARIS (UN) | Minnelli (Vincente) | 1951 | USA | 112 | 230.00 € | |
AMERICAIN BIEN TRANQUILLE (UN) | Mankiewicz (Joseph) | 1958 | USA | 120 | 168.00 € | |
AMERICAN (THE) | Corbijn (Anton) | 2010 | USA | 103 | 218.00 € | |
American assassin | Cuesta (Michael) | 2017 | USA | 112 | 260.00 € | |
American beauty | Mendes (Sam) | 1999 | USA | 122 | 230.00 € | |
American college | Landis (John) | 1978 | USA | 230.00 € | ||
American history X | Kaye (Tony) | 1998 | USA | 115 | 260.00 € | |
American honey | Arnold (Andrea) | 2016 | USA-GB | 163 | 163.00 € | |
American snipper | Eastwood (Clint) | 2015 | USA | 132 | S/RES | |
American vertigo | Netchak (Michko) | 2006 | F | 95 | 166.00 € | |
AMERIQUE INSOLITE (L') | Reichenbach (François) | 1960 | F | 86 | 166.00 € | |
Amerrika | Dabis (Cherien) | 2009 | USA | 92 | 169.00 € | |
Ames en stock | Barthes (Sophie) | 2008 | F-USA | 101 | 169.00 € | |
AMES ERRANTES (LES) | Lojkine (Boris) | 2005 | F | 84 | 166.00 € | |
AMES MORTES (LES) (1ère partie) | Wang (Bing) | 2018 | CHINE-F | 166 | 189.00 € | |
AMES MORTES (LES) (2ème partie) | Wang (Bing) | 2018 | CHINE-F | 164 | 189.00 € | |
AMES MORTES (LES) (3ème partie) | Wang (Bing) | 2018 | CHINE-F | 176 | 189.00 € | |
AMES NOIRES (LES) (Anime nere) | Munzi (Francesco) | 2014 | I | 103 | 166.00 € | |
AMI (L') : Françiois d'Assise et ses frères | Fely / Louvet (Renaud / Arnaud) | 2016 | F | 87 | 166.00 € | |
AMI AMERICAIN (L') | Wenders (Wim) | 1977 | D | 123 | 189.00 € | |
AMI DE LA FAMILLE (L') | Sorrentino (Paolo) | 2006 | I | 103 | 163.00 € | |
AMI DE MON AMIE (L') | Rohmer (Éric) | 1987 | F | 102 | 223.00 € | |
AMI PARFAIT (UN) | Girod (Francis) | 2006 | F-D | 106 | 163.00 € | |
AMI RETROUVE (L') | Schatzberg (Jerry) | 1989 | F-GB-D | 115 | 255.00 € | |
AMI VIENDRA CE SOIR (UN) | Bernard (Raymond) | 1945 | F | 125 | 255.00 € | |
Amin | Faucon (Philippe) | 2018 | F | 91 | 163.00 € | |
Amir et Mina | Kiilerich (Karsten) | 2019 | DK | 81 | E | 169.00 € |
